Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 406043 |
Descargas | 3399 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Caracterización de los miembros del hogar. [PMC_Miembros_del_Hoga]
Contenido | Mediante esta base de datos se proporciona información general correspondiente a salud, actividad laboral, educación de los miembros del hogar. |
Casos | 16533 |
Variable(s) | 15 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
llaveA | NIM | ||
llaveAper | |||
M2_106 | 106. ¿Cuál es la edad de ___? | ||
M2_107 | 107. ¿Cuál es el sexo de _____? | ||
M2_108 | 108. ¿Cuál es el estado civil actual de ___? | ||
M2_109 | 109. ______ se considera: | ||
M2_110 | 110. ¿Cuál es el parentesco de_______ con el Jefe del Hogar? | ||
M2_111 | 111. ¿Es____ beneficiario(a), afiliado(a) o cotizante de alguna entidad de segur | ||
M2_112 | 112. ¿Sabe leer y escribir? | ||
M2_113 | 113. ¿Sabe sumar y restar? | ||
M2_114 | 114. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por ___? | ||
M2_115 | 115. ¿Cuál es el último año APROBADO en este nivel por _______? | ||
M2_116 | 116. ¿Asiste___ actualmente a un establecimiento educativo? | ||
M2_117 | 117. En la semana pasada contada de lunes a domingo ¿cuál fue la actividad princ | ||
PROYECTO | |||
Total variable(s):
15 |