Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 309843 |
Descargas | 2944 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
205B2. ¿Cómo los conoció?
(M2_205B2)
Archivo: Educación sexual y reproductiva en el hogar. [PMC_Hogar]
Archivo: Educación sexual y reproductiva en el hogar. [PMC_Hogar]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 14 | Casos válidos: 770 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 11 | ![]() | |
A | 70 | ![]() | |
AB | 13 | ![]() | |
ABC | 3 | ![]() | |
ABCJ | 1 | ![]() | |
ABJ | 1 | ![]() | |
AC | 8 | ![]() | |
ACD | 1 | ![]() | |
ACH | 2 | ![]() | |
ACHK | 1 | ![]() | |
ACK | 1 | ![]() | |
AF | 2 | ![]() | |
AG | 2 | ![]() | |
AI | 1 | ![]() | |
AK | 3 | ![]() | |
AM | 2 | ![]() | |
B | 166 | ![]() | |
BC | 47 | ![]() | |
BCF | 2 | ![]() | |
BCGK | 1 | ![]() | |
BCM | 1 | ![]() | |
BD | 2 | ![]() | |
BF | 2 | ![]() | |
BH | 1 | ![]() | |
BJ | 1 | ![]() | |
BK | 1 | ![]() | |
BL | 1 | ![]() | |
BM | 2 | ![]() | |
C | 310 | ![]() | |
CD | 2 | ![]() | |
CE | 5 | ![]() | |
CF | 4 | ![]() | |
CG | 4 | ![]() | |
CH | 3 | ![]() | |
CI | 1 | ![]() | |
CM | 4 | ![]() | |
D | 6 | ![]() | |
DE | 1 | ![]() | |
DG | 1 | ![]() | |
E | 3 | ![]() | |
F | 10 | ![]() | |
FG | 1 | ![]() | |
G | 6 | ![]() | |
GH | 1 | ![]() | |
H | 9 | ![]() | |
I | 1 | ![]() | |
J | 6 | ![]() | |
K | 11 | ![]() | |
KM | 1 | ![]() | |
L | 1 | ![]() | |
M | 30 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.