Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 421580 |
Descargas | 3445 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
204B2. ¿Cómo los conoció?
(M2_204B2)
Archivo: Educación sexual y reproductiva en el hogar. [PMC_Hogar]
Archivo: Educación sexual y reproductiva en el hogar. [PMC_Hogar]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 16 | Casos válidos: 887 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 8 | ![]() | |
A | 78 | ![]() | |
AB | 3 | ![]() | |
ABF | 1 | ![]() | |
ABJ | 1 | ![]() | |
AC | 16 | ![]() | |
ACG | 1 | ![]() | |
ACH | 2 | ![]() | |
ACHK | 1 | ![]() | |
ACHL | 1 | ![]() | |
ACK | 1 | ![]() | |
ACL | 1 | ![]() | |
AD | 1 | ![]() | |
AEH | 1 | ![]() | |
AF | 2 | ![]() | |
AFH | 1 | ![]() | |
AGJ | 1 | ![]() | |
AH | 11 | ![]() | |
AK | 2 | ![]() | |
AM | 4 | ![]() | |
B | 6 | ![]() | |
BC | 3 | ![]() | |
BF | 1 | ![]() | |
BH | 1 | ![]() | |
C | 256 | ![]() | |
CD | 1 | ![]() | |
CE | 1 | ![]() | |
CEM | 2 | ![]() | |
CF | 1 | ![]() | |
CFH | 1 | ![]() | |
CG | 4 | ![]() | |
CGH | 2 | ![]() | |
CGHM | 1 | ![]() | |
CGM | 1 | ![]() | |
CH | 46 | ![]() | |
CHM | 1 | ![]() | |
CHO | 1 | ![]() | |
CK | 2 | ![]() | |
CL | 1 | ![]() | |
CM | 13 | ![]() | |
CMN | 1 | ![]() | |
CO | 1 | ![]() | |
D | 8 | ![]() | |
DH | 1 | ![]() | |
DHO | 1 | ![]() | |
E | 2 | ![]() | |
F | 20 | ![]() | |
FG | 1 | ![]() | |
FH | 5 | ![]() | |
FM | 1 | ![]() | |
G | 8 | ![]() | |
GH | 2 | ![]() | |
GK | 1 | ![]() | |
GM | 1 | ![]() | |
H | 215 | ![]() | |
HJ | 1 | ![]() | |
HK | 5 | ![]() | |
HKN | 1 | ![]() | |
HL | 2 | ![]() | |
HM | 5 | ![]() | |
HO | 2 | ![]() | |
I | 2 | ![]() | |
J | 1 | ![]() | |
K | 23 | ![]() | |
KL | 1 | ![]() | |
L | 6 | ![]() | |
LM | 2 | ![]() | |
M | 69 | ![]() | |
MN | 1 | ![]() | |
N | 1 | ![]() | |
O | 15 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.