Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 396444 |
Descargas | 3342 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Educación sexual y reproductiva en el hogar. [PMC_Hogar]
Contenido | Esta base de datos examina el manejo y tratamiento del tema reproductivo y sexual por parte de los miembros del hogar. Suministra información relacionada con salud sexual y reproductiva, conocimiento de estrategias, acciones políticas, proyectos y programas para la prevención del embarazo adolecente, vinculación con programas o servicios del Estado. |
Casos | 3508 |
Variable(s) | 219 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
M2_216_3 | 216_3. Ahora le voy a leer una serie de frases frente a la vivencia de discapaci | ||
M2_216_4 | 216_4. Ahora le voy a leer una serie de frases frente a la vivencia de discapaci | ||
M2_216_5 | 216_5. Ahora le voy a leer una serie de frases frente a la vivencia de discapaci | ||
M2_216_6 | 216_6. Ahora le voy a leer una serie de frases frente a la vivencia de discapaci | ||
M2_217 | 217. ¿Alguna vez ha solicitado información acerca de cómo manejar aspectos asoci | ||
M2_218 | 218. ¿Con quién solicitó la información? | ||
M2_218A | 218A. La pareja | ||
M2_218B | 218B. Una Institución educativa | ||
M2_218C | 218C. La Iglesia/pastores,/sacerdotes | ||
M2_218D | 218D. La Televisión o internet | ||
M2_218E | 218E. Las IPS/EPS/ Instituciones de salud | ||
M2_218F | 218F. Las entidades de la Alcaldía Municipal | ||
M2_218G | 218G. Las Entidades de la Gobernación | ||
M2_218H | 218H. El ICBF | ||
M2_218I | 218I. Otra | ||
M2_218CU | 218CU. Otra, ¿Quién? | ||
M2_219 | 219. Siendo 1 Poco útil y 5 muy útil, ¿Qué tan útil fue la información recibida | ||
PROYECTO | |||
ORDEN | Orden | ||
Total variable(s):
219 |