Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 310176 |
Descargas | 2950 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
701. 4.Ocurrirá cuando tenga:
(N701_4)
Archivo: Expectativas, proyectos futuros y responsabilidad sexual. [ NNA_S4]
Archivo: Expectativas, proyectos futuros y responsabilidad sexual. [ NNA_S4]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-50 | Casos válidos: 66358 Inválidos: 2087 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | No quiero que ocurra nunca | 10808 | ![]() |
2 | No creo que pueda ocurrir | 4795 | ![]() |
14 | 117 | ![]() | |
15 | 423 | ![]() | |
16 | 1625 | ![]() | |
17 | 2693 | ![]() | |
18 | 4615 | ![]() | |
19 | 3064 | ![]() | |
20 | 6348 | ![]() | |
21 | 1586 | ![]() | |
22 | 3219 | ![]() | |
23 | 2315 | ![]() | |
24 | 2055 | ![]() | |
25 | 6005 | ![]() | |
26 | 1973 | ![]() | |
27 | 1904 | ![]() | |
28 | 2384 | ![]() | |
29 | 1197 | ![]() | |
30 | 5210 | ![]() | |
31 | 381 | ![]() | |
32 | 757 | ![]() | |
33 | 302 | ![]() | |
34 | 208 | ![]() | |
35 | 1217 | ![]() | |
36 | 133 | ![]() | |
37 | 125 | ![]() | |
38 | 156 | ![]() | |
39 | 133 | ![]() | |
40 | 403 | ![]() | |
41 | 19 | ![]() | |
42 | 33 | ![]() | |
43 | 15 | ![]() | |
44 | 4 | ![]() | |
45 | 54 | ![]() | |
46 | 5 | ![]() | |
47 | 1 | ![]() | |
48 | 12 | ![]() | |
49 | 8 | ![]() | |
50 | 56 | ![]() | |
Sysmiss | 2087 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.