Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 310184 |
Descargas | 2950 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
701. 1. Evento:
(N701_1)
Archivo: Expectativas, proyectos futuros y responsabilidad sexual. [ NNA_S4]
Archivo: Expectativas, proyectos futuros y responsabilidad sexual. [ NNA_S4]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 90 | Casos válidos: 68445 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
a. Terminar la secundaria | 5265 | ![]() | |
b. Conseguir un trabajo estable | 5265 | ![]() | |
c. Irse de la casa o dejar de vivir con su papá y/o mamá | 5265 | ![]() | |
d. Ingresar una carrera de estudios superiores (técnica, tecnológica, universitaria) | 5265 | ![]() | |
e. Tener el/la primer(a) hijo/hija | 5265 | ![]() | |
f. Casarse o irse a vivir con una pareja | 5265 | ![]() | |
g. Tener un(a) segundo(a) hijo/hija | 5265 | ![]() | |
h. Crear un negocio propio | 5265 | ![]() | |
i. Comprar una moto | 5265 | ![]() | |
j. Comprar un carro | 5265 | ![]() | |
k. Comprar una casa propia | 5265 | ![]() | |
l. Irse a vivir fuera del país | 5265 | ![]() | |
m. Ser famoso (Artista, deportista, actor, cantante) | 5265 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.