Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
| Año | 2014 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jun 30, 2015 |
| Última modificación | Aug 31, 2015 |
| Visitas a la página | 474750 |
| Descargas | 3633 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Experiencias de vida en el ámbito sexual y reproductivo. [ NNA_S3]
| Contenido | En esta base de datos se registra información relacionada con experiencias vividas en el ámbito sexual y reproductivo (métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, etc.). |
| Casos | 5265 |
| Variable(s) | 219 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| N630 | 630.¿Sabe usted si algún miembro de su familia se dedica al trabajó sexual? | ||
| N631 | 631. ¿Quién? (Puede responder varias opciones) | ||
| N631A | 631a. ¿Quién? a. Su mamá o papá (o quién desempeña esa función) | ||
| N631B | 631b. ¿Quién? b. Sus hermanos o hermanas | ||
| N631C | 631c. ¿Quién? c. Sus Tías/Tíos o Primos(as) | ||
| N631D | 631d. ¿Quién? d. Otro familiar | ||
| N702A | 702. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que algunas person | ||
| N702B | 702. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que algunas person | ||
| N702C | 702. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que algunas person | ||
| N702D | 702. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que algunas person | ||
| N702E | 702. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones que algunas person | ||
| N703A | 703. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Lo que me pase en | ||
| N703B | 703. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Cuando quiero log | ||
| N703C | 703. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Las cosas que hag | ||
| N703D | 703. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Cuando tengo que | ||
| N703E | 703. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? Con frecuencia pi | ||
| N704 | 704. Usted cree que si tiene un/a hijo/a antes de cumplir los 20 años sus ingres | ||
| N705 | 705. Usted cree que al tener un hijo antes de cumplir los 20 años sus ingresos c | ||
| PROYECTO | |||
Total variable(s):
219 |



Documentación en PDF