Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 399269 |
Descargas | 3354 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
417. b. La razón es: Otro ¿Cuál?
(N417BACU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 90 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
FALDE INFORMACION | 1 | 1.1% | |
FALTA DE INFORMACION | 1 | 1.1% | |
FALTA DE INTERES | 1 | 1.1% | |
FALTA INTERES | 1 | 1.1% | |
HA RECIBIDO INFORMACION EN COL | 1 | 1.1% | |
LA PEREZA | 1 | 1.1% | |
LE DA PENA | 2 | 2.2% | |
LE DA PEREZA | 4 | 4.4% | |
MAMA NO ME LLEVA | 1 | 1.1% | |
ME DA PENA | 1 | 1.1% | |
ME DA PEREZA | 1 | 1.1% | |
NO CONSIDERA NECESARIO | 1 | 1.1% | |
NO ES NECESARIO | 1 | 1.1% | |
NO HA ASISTIDO | 1 | 1.1% | |
NO HA LLEGADO BRIGADA SALUD | 1 | 1.1% | |
NO HA OCURRIDO ALGO PARA ASIST | 1 | 1.1% | |
NO HA SACADO TIEMPO PARA IR | 1 | 1.1% | |
NO HA SIDO NECESARIO | 2 | 2.2% | |
NO HA TENIDO LA NECESIDAD | 2 | 2.2% | |
NO HA TENIDO NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HA TENIDO RELACIONES | 1 | 1.1% | |
NO HA TENIDO RELACIONES SEXUAL | 2 | 2.2% | |
NO HA VISTA LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HAY BUENA INFORMACION | 1 | 1.1% | |
NO HAY INTERES | 1 | 1.1% | |
NO HAY LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HAY NECESIDAD TODAVIA | 1 | 1.1% | |
NO HE INICIADO MI VIDA SEXUAL | 1 | 1.1% | |
NO HE INICIADO VIDA SEXUAL | 1 | 1.1% | |
NO HE TENIDO CURIOSIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HE TENIDO LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HE TENIDO NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO HE TENIDO NECESIDAD DE UTIL | 1 | 1.1% | |
NO HE VISTO LA NECESIDAD DE IR | 1 | 1.1% | |
NO LE HA DADO IMPORTANCIA | 1 | 1.1% | |
NO LE INTERESA | 1 | 1.1% | |
NO LE PUESTO INTERES EN IR | 1 | 1.1% | |
NO LE QUEDA TIEMPO | 1 | 1.1% | |
NO LO CONCIDERA NOCESARIO | 1 | 1.1% | |
NO LO CONSIDERA NECESARIO | 2 | 2.2% | |
NO LO CONSIDERO NECESARIO | 1 | 1.1% | |
NO LO HA NECESITADO | 2 | 2.2% | |
NO LO HE NECESITADO | 3 | 3.3% | |
NO LO NECESITA | 2 | 2.2% | |
NO LO NECESITABA | 1 | 1.1% | |
NO LO NESECITA | 1 | 1.1% | |
NO LO VE IMPORTANTE | 1 | 1.1% | |
NO ME A INTERESADO | 1 | 1.1% | |
NO ME HA INTERESADO | 1 | 1.1% | |
NO ME HAN INVITADO | 1 | 1.1% | |
NO ME PARECE INTERESANTE | 1 | 1.1% | |
NO SE HA INFORMADO LO SUFICIEN | 1 | 1.1% | |
NO TENGO LA NECESIDAD DE IR | 1 | 1.1% | |
NO TIENE EL SISBEN | 1 | 1.1% | |
NO TIENE INTERES EN EL TEMA | 1 | 1.1% | |
NO TIENE LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO TIENE NECESIDA DE IR | 1 | 1.1% | |
NO TIENE TIEMPO | 1 | 1.1% | |
NO VE LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO VE NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO VEO LA NECESIDAD | 1 | 1.1% | |
NO VOY A TENER RELACIONES | 1 | 1.1% | |
PARA MAYORES DE TRECE AÑOS | 1 | 1.1% | |
PENA | 1 | 1.1% | |
PEREZA | 3 | 3.3% | |
POR NO LO NECESITO | 1 | 1.1% | |
POR PEREZA | 1 | 1.1% | |
POR VERGUENZA | 1 | 1.1% | |
PREFIERO ACUDIR AL COLEGIO | 1 | 1.1% | |
QUIERO QUE PAPAS ESTEN AL TANT | 1 | 1.1% | |
SE ENTERO HACE POCO | 1 | 1.1% | |
SE ME OLVIDA IR | 1 | 1.1% | |
SOLOSE LAS DAN A MAYORES DE CA | 1 | 1.1% | |
TODAVIA NO | 1 | 1.1% | |
UN POCO DE INDIFERENCIA | 1 | 1.1% | |
YA TIENE LAS HERRAMIENTAS | 1 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.