Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 406035 |
Descargas | 3399 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
408. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N408C3)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-14 | Casos válidos: 2058 Inválidos: 3207 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Madre | 144 | 7.0% |
2 | Padre | 201 | 9.8% |
3 | Hermanos/as | 63 | 3.1% |
4 | Amigos o amigas | 85 | 4.1% |
5 | Pareja | 3 | 0.1% |
6 | En el colegio | 239 | 11.6% |
7 | Personal de la salud | 54 | 2.6% |
8 | Programa Juvenil | 6 | 0.3% |
9 | En la parroquia/iglesia | 2 | 0.1% |
10 | Televisión | 77 | 3.7% |
11 | Internet | 35 | 1.7% |
12 | Libros, revistas u otros textos escritos sobre el tema | 25 | 1.2% |
13 | Otra, ¿Cuál? | 61 | 3.0% |
14 | Ninguno | 1063 | 51.7% |
Sysmiss | 3207 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.