Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 398755 |
Descargas | 3354 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
408. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N408CCU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 66 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABUELA | 18 | 27.3% | |
ABUELA TIA | 1 | 1.5% | |
ABUELITA | 1 | 1.5% | |
ABUELO | 2 | 3.0% | |
ABUELOS | 2 | 3.0% | |
CHARLA | 1 | 1.5% | |
EJERCITO | 1 | 1.5% | |
FAMILIARES | 4 | 6.1% | |
FAMILIARES TIOS | 1 | 1.5% | |
FISCALIA | 1 | 1.5% | |
LA SENORA QUE LA CUIDA | 1 | 1.5% | |
LA TIA | 1 | 1.5% | |
LOS VECINOS | 1 | 1.5% | |
MADRE LIDER | 1 | 1.5% | |
MUJER LIDER COMUNITARIA | 1 | 1.5% | |
NO RECUERDA | 1 | 1.5% | |
PADRASTO | 1 | 1.5% | |
PRIMA | 2 | 3.0% | |
PRIMOS | 1 | 1.5% | |
SEMINARIO | 1 | 1.5% | |
SENA | 1 | 1.5% | |
TIA | 7 | 10.6% | |
TIA Y ABUELA | 1 | 1.5% | |
TIAS | 2 | 3.0% | |
TIO | 3 | 4.5% | |
TIOS | 1 | 1.5% | |
UNA TIA | 1 | 1.5% | |
UNIVERSIDAD | 5 | 7.6% | |
VECINOS | 2 | 3.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.