Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 399213 |
Descargas | 3354 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
406. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N406C3CU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 101 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABUELA | 24 | 23.8% | |
ABUELA HERMANA | 1 | 1.0% | |
ABUELA Y TIAS | 1 | 1.0% | |
ABUELITA | 6 | 5.9% | |
ABUELO | 2 | 2.0% | |
ABUELOS | 2 | 2.0% | |
CAMPANA NOSOTRAS | 1 | 1.0% | |
CUIDADOR | 1 | 1.0% | |
FAMI LIA | 1 | 1.0% | |
FAMILIA | 2 | 2.0% | |
FAMILIARES | 5 | 5.0% | |
INSTITUO SUPERIOR | 1 | 1.0% | |
MADRASTRA | 1 | 1.0% | |
MI NONA | 1 | 1.0% | |
NONA | 1 | 1.0% | |
PRIMA | 2 | 2.0% | |
PRIMAS | 2 | 2.0% | |
PRIMO | 1 | 1.0% | |
PRIMOS | 1 | 1.0% | |
TIA | 12 | 11.9% | |
TIAS | 13 | 12.9% | |
TIO | 3 | 3.0% | |
TIOS | 9 | 8.9% | |
TIOS PRIMOS | 1 | 1.0% | |
TIOS Y ABUELA | 1 | 1.0% | |
VECINAS | 2 | 2.0% | |
VECINO | 1 | 1.0% | |
VECINOS | 3 | 3.0% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.