Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 396513 |
Descargas | 3342 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
406. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N406C2CU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 150 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABUELA | 25 | 16.7% | |
ABUELA Y PRIMO | 1 | 0.7% | |
ABUELITA | 4 | 2.7% | |
ABUELOS | 7 | 4.7% | |
CUÑADA | 1 | 0.7% | |
CUÑADO | 1 | 0.7% | |
FAMILIA | 6 | 4.0% | |
FAMILIAR | 1 | 0.7% | |
FAMILIARES | 11 | 7.3% | |
HERNANA | 1 | 0.7% | |
LA ABUELITA | 1 | 0.7% | |
LA SUEGRA | 1 | 0.7% | |
LAS TIAS | 1 | 0.7% | |
LOS ABUELOS | 1 | 0.7% | |
LOS VECINOS | 1 | 0.7% | |
MADRINA | 1 | 0.7% | |
NINGUNO | 9 | 6.0% | |
NINUNO | 1 | 0.7% | |
NOVIO DE MI MAMA | 1 | 0.7% | |
PADRASTRO | 1 | 0.7% | |
PRIMA | 6 | 4.0% | |
PRIMAS | 2 | 1.3% | |
PRIMOS | 2 | 1.3% | |
SUEGROS | 1 | 0.7% | |
TIA | 27 | 18.0% | |
TIA ABUELA | 1 | 0.7% | |
TIA Y ABUELA | 1 | 0.7% | |
TIAS | 25 | 16.7% | |
TIO | 3 | 2.0% | |
TIOS | 3 | 2.0% | |
UNA PRIMA | 1 | 0.7% | |
UNIVERSIDAD UDCA | 1 | 0.7% | |
VECINOS | 1 | 0.7% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.