Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 399263 |
Descargas | 3354 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
405. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N405CCU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 41 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABUELA | 5 | 12.2% | |
ABUELO | 1 | 2.4% | |
ABUELOS | 2 | 4.9% | |
FAMILIA | 2 | 4.9% | |
FAMILIARES | 3 | 7.3% | |
INTERNET | 1 | 2.4% | |
LA ABUELA | 1 | 2.4% | |
LA TIA | 1 | 2.4% | |
LOS ABUELOS | 1 | 2.4% | |
MIS JEFES | 1 | 2.4% | |
POLICIA | 1 | 2.4% | |
PRIMA | 1 | 2.4% | |
PRIMOS | 2 | 4.9% | |
SEMINARIO | 1 | 2.4% | |
TIA | 7 | 17.1% | |
TIAS | 5 | 12.2% | |
TIO | 2 | 4.9% | |
TIOS | 1 | 2.4% | |
UNA PRIMA | 1 | 2.4% | |
UNIVERSIDAD | 2 | 4.9% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.