Colombia - Evaluación de procesos y levantamiento de línea de base de la Estrategia de prevención del embarazo en la adolescencia
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EA-2014 |
Año | 2014 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jun 30, 2015 |
Última modificación | Aug 31, 2015 |
Visitas a la página | 398758 |
Descargas | 3354 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
- Características gene
rales. [ NNA_S1] - Educación sexual y r
eproductiva. [ NNA_S
2] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. [ N
NA_S3] - Expectativas, proyec
tos futuros y respon
sabilidad sexual. [
NNA_S4] - Factor de expansión
[FactorExpansionNNA] - Experiencias de vida
en el ámbito sexual
y reproductivo. (me
nores de 14 años). [
Menores_de_14] - Educación sexual y r
eproductiva en el ho
gar. [PMC_Hogar] - Caracterización de l
os miembros del hoga
r. [PMC_Miembros_del
_Hoga]
403. c. Por favor indiquenos en un orden de 1 a 3, la persona o institución que
(N403C2CU)
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Archivo: Educación sexual y reproductiva. [ NNA_S2]
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 30 | Casos válidos: 87 Inválidos: 0 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ABUELA | 26 | 29.9% | |
ABUELITA | 4 | 4.6% | |
ABUELO | 1 | 1.1% | |
ABUELOS | 1 | 1.1% | |
CAMPANA NOSOTRAS | 1 | 1.1% | |
CUÑADO | 1 | 1.1% | |
FAMILIA | 1 | 1.1% | |
FAMILIAR | 1 | 1.1% | |
FAMILIARES | 4 | 4.6% | |
LAS TIAS | 1 | 1.1% | |
MADRASTRA | 2 | 2.3% | |
MADRINA | 1 | 1.1% | |
MI NONA | 1 | 1.1% | |
MI TIA | 1 | 1.1% | |
PRIMA | 1 | 1.1% | |
PRIMAS | 1 | 1.1% | |
PRIMO | 1 | 1.1% | |
PRIMOS | 1 | 1.1% | |
PRIMOS Y TIOS | 1 | 1.1% | |
PROMOTORAS DE TOALLAS NOSO | 1 | 1.1% | |
SUEGRA | 1 | 1.1% | |
TIA | 17 | 19.5% | |
TIA ABUELA | 1 | 1.1% | |
TIAS | 10 | 11.5% | |
TIO | 1 | 1.1% | |
TIOS | 3 | 3.4% | |
TIOS Y TIAS | 1 | 1.1% | |
UNA TIA | 1 | 1.1% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.