COLOMBIA - SISBEN IV - 2024
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2024 |
| Año | 2017 - 2024 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 24, 2024 |
| Última modificación | Jul 24, 2024 |
| Visitas a la página | 40174 |
| Descargas | 101 |
Posición ocupacional
(PER020)
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 |
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Empleado de empresa particular |
| 2 | Empleado del gobierno |
| 3 | Empleado domestico |
| 4 | Profesional independiente |
| 5 | Trabajador independiente o por cuenta propia |
| 6 | Patrón o empleador |
| 7 | Trabajador de finca, tierra o parcela propia, en arriendo, aparcería o usufructo |
| 8 | Trabajador sin remuneración |
| 9 | Ayudante sin remuneración (hijo o familiar de: empleados domésticos, mayordomos, jornaleros, etc.) |
| 10 | Jornalero o peón |
| 99 | No aplica por flujo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF