COLOMBIA - SISBEN IV - 2024
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2024 |
| Año | 2017 - 2024 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 24, 2024 |
| Última modificación | Jul 24, 2024 |
| Visitas a la página | 40189 |
| Descargas | 101 |
Donde o con quien permanece, durante la mayor parte del tiempo
(PER013)
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 |
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Asiste a un lugar comunitario, jardín o centro de desarrollo infantil o colegio |
| 2 | Con su padre o madre en la casa |
| 3 | Con su padre o madre en el trabajo |
| 4 | Con empleada o niñera en la casa |
| 5 | Al cuidado de un pariente de 18 años o más |
| 6 | Al cuidado de un pariente menor de 18 años |
| 7 | En casa solo |
| 8 | Otro |
| 9 | No aplica por flujo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF