COLOMBIA - SISBEN IV - 2024
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2024 |
| Año | 2017 - 2024 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Jul 24, 2024 |
| Última modificación | Jul 24, 2024 |
| Visitas a la página | 40218 |
| Descargas | 101 |
Edad
(PER002)
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Archivo: SISBEN_Pers_SIV_2024
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-6 |
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | 0 a 5 años |
| 2 | 6 a 11 años |
| 3 | 12 a 17 años |
| 4 | 18 a 28 años |
| 5 | 29 a 59 años |
| 6 | 60 años y más |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF