Colombia - Evaluación Institucional y de Resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el marco de la política integral de drogas del estado colombiano.
| ID de Referencia | DNP-986-2022 |
| Año | 0 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Unión Temporal IPSOS-Uniandes |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Apr 16, 2024 |
| Última modificación | Apr 16, 2024 |
| Visitas a la página | 40034 |
| Descargas | 521 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(c03_05_5)
Archivo: PNIS_Encuestas_anon
Archivo: PNIS_Encuestas_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 333 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 21 | ||
| 10 | 13 | ||
| 11 | 14 | ||
| 12 | 14 | ||
| 13 | 9 | ||
| 14 | 18 | ||
| 15 | 7 | ||
| 16 | 11 | ||
| 17 | 7 | ||
| 18 | 6 | ||
| 19 | 6 | ||
| 2 | 14 | ||
| 20 | 10 | ||
| 21 | 5 | ||
| 22 | 8 | ||
| 23 | 4 | ||
| 24 | 5 | ||
| 25 | 2 | ||
| 26 | 1 | ||
| 27 | 4 | ||
| 28 | 4 | ||
| 29 | 1 | ||
| 3 | 13 | ||
| 30 | 1 | ||
| 31 | 1 | ||
| 32 | 1 | ||
| 33 | 3 | ||
| 36 | 2 | ||
| 38 | 6 | ||
| 39 | 1 | ||
| 4 | 16 | ||
| 40 | 3 | ||
| 42 | 4 | ||
| 45 | 1 | ||
| 46 | 2 | ||
| 48 | 1 | ||
| 5 | 16 | ||
| 50 | 2 | ||
| 53 | 1 | ||
| 54 | 1 | ||
| 55 | 1 | ||
| 6 | 15 | ||
| 61 | 2 | ||
| 63 | 1 | ||
| 65 | 3 | ||
| 67 | 2 | ||
| 7 | 13 | ||
| 70 | 2 | ||
| 74 | 1 | ||
| 76 | 1 | ||
| 78 | 1 | ||
| 8 | 11 | ||
| 80 | 1 | ||
| 83 | 2 | ||
| 84 | 1 | ||
| 9 | 13 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF