Colombia - Evaluación Institucional y de Resultados del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el marco de la política integral de drogas del estado colombiano.
| ID de Referencia | DNP-986-2022 |
| Año | 0 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Unión Temporal IPSOS-Uniandes |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Apr 16, 2024 |
| Última modificación | Apr 16, 2024 |
| Visitas a la página | 46714 |
| Descargas | 1889 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(c03_05_2)
Archivo: PNIS_Encuestas_anon
Archivo: PNIS_Encuestas_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 1427 Inválidos: 0 |
Categorías
| Valor | Categoría | Casos | |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 3 | ||
| 10 | 20 | ||
| 11 | 10 | ||
| 12 | 22 | ||
| 13 | 20 | ||
| 14 | 16 | ||
| 15 | 20 | ||
| 16 | 29 | ||
| 17 | 30 | ||
| 18 | 25 | ||
| 19 | 24 | ||
| 2 | 1 | ||
| 20 | 19 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 34 | ||
| 23 | 26 | ||
| 24 | 29 | ||
| 25 | 22 | ||
| 26 | 24 | ||
| 27 | 26 | ||
| 28 | 21 | ||
| 29 | 24 | ||
| 3 | 8 | ||
| 30 | 28 | ||
| 31 | 14 | ||
| 32 | 23 | ||
| 33 | 33 | ||
| 34 | 15 | ||
| 35 | 31 | ||
| 36 | 26 | ||
| 37 | 22 | ||
| 38 | 30 | ||
| 39 | 24 | ||
| 4 | 13 | ||
| 40 | 35 | ||
| 41 | 19 | ||
| 42 | 27 | ||
| 43 | 33 | ||
| 44 | 27 | ||
| 45 | 18 | ||
| 46 | 20 | ||
| 47 | 23 | ||
| 48 | 16 | ||
| 49 | 16 | ||
| 5 | 4 | ||
| 50 | 30 | ||
| 51 | 8 | ||
| 52 | 17 | ||
| 53 | 22 | ||
| 54 | 19 | ||
| 55 | 20 | ||
| 56 | 20 | ||
| 57 | 14 | ||
| 58 | 16 | ||
| 59 | 17 | ||
| 6 | 4 | ||
| 60 | 29 | ||
| 61 | 8 | ||
| 62 | 26 | ||
| 63 | 18 | ||
| 64 | 14 | ||
| 65 | 10 | ||
| 66 | 5 | ||
| 67 | 12 | ||
| 68 | 16 | ||
| 69 | 7 | ||
| 7 | 7 | ||
| 70 | 13 | ||
| 71 | 3 | ||
| 72 | 11 | ||
| 73 | 9 | ||
| 74 | 7 | ||
| 75 | 3 | ||
| 76 | 3 | ||
| 77 | 2 | ||
| 78 | 6 | ||
| 79 | 5 | ||
| 8 | 6 | ||
| 80 | 2 | ||
| 81 | 1 | ||
| 82 | 6 | ||
| 83 | 2 | ||
| 84 | 3 | ||
| 86 | 2 | ||
| 88 | 1 | ||
| 89 | 2 | ||
| 9 | 14 | ||
| 90 | 2 | ||
| 92 | 1 | ||
| 93 | 2 | ||
| 99 | 7 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF