Colombia - Evaluación institucional y de resultados de la Política de Empleo Público
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-PEP-2022 |
| Año | 2022 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Mar 13, 2023 |
| Última modificación | Mar 13, 2023 |
| Visitas a la página | 309066 |
| Descargas | 1311 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Variable Group: MODULO III. ETAPA: INGRESO
| Tipo | subject |
| Contenido | MODULO III. ETAPA: INGRESO |
| Definición | Identificar la percepción del servidor público sobre el proceso de ingreso de los servidores públicos a las entidades públicas, teniendo en cuenta el mérito, la oportunidad de la provisión de servicios, la percepción de los enfoques diferenciales y los tipos de vinculación. |
| Universo de estudio | Servidores públicos seleccionados. |



Documentación en PDF