Colombia - Encuesta de Hogares Participantes IRACA 2022, Participantes 2015-2016 y 2017-2018
ID de Referencia | DNP-DSEPP-EDR-2022 |
Año | 2022 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Mar 08, 2023 |
Última modificación | Mar 08, 2023 |
Visitas a la página | 269827 |
Descargas | 377 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Base_Campo_Final
Casos | 3104 |
Variable(s) | 315 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: idpersona2 (idpersona2) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
registro | registro | ||
pa | pa | ||
idpersona2 | idpersona2 | ||
ciclo | ciclo | ||
vigencia | vigencia | ||
departamento | departamento | ||
coddane | coddane | ||
comunidad | comunidad | ||
resg_conse | resg_conse | ||
edad | edad | ||
estrato | estrato | ||
etnia | etnia | ||
genero | genero | ||
factor | factor | ||
p18 | Parentesco | ¿Cuál es el parentesco de : con el/la representante de ese hogar? | |
p19 | p19 | ¿_ vive de forma permanente en esta vivienda? | |
p21_a | p21_a | ¿Hace cuántos años vive fuera de la comunidad? | |
p21_m | p21_m | ¿Hace cuántos meses vive fuera de la comunidad? | |
p22 | p22 | ¿Cuál fue el motivo de la ausencia de ___(nombre)____? | |
p23 | p23 | ¿Cuántos hijos ha tenido (Nombre del participante)? (nacido vivo) | |
p24 | p24 | ¿Cuántos hijos viven con (Nombre del participante)? | |
p25 | p25 | Desde que terminó el programa Iraca ¿cuántas veces han sido forzados a salir de su comunidad por factores de orden público? (E: Respuesta espontánea) | |
p26 | p26 | Desde que terminó el programa Iraca ¿cuántas veces han sido forzados a salir de su comunidad por factores de orden climático (vendavales, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías prolongadas)? | |
p27 | p27 | Según sus costumbres y creencias culturales es o se reconoce como: | |
p28 | p28 | Según sus costumbres y creencias culturales, ¿a qué pueblo indígena pertenece? | |
p29 | p29 | ¿___(nombre)____ Habla y entiende la lengua propia? | |
p30 | p30 | ¿___(nombre)____ Sabe leer y escribir? | |
p31 | p31 | ¿___(nombre)____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad) | |
p32 | p32 | ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ___(nombre)____ y el último año o grado aprobado en este nivel? | |
p34 | p34 | ¿___(nombre)____está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? | |
p35 | p35 | ¿A cuál de los siguientes regímenes en Seguridad Social en Salud está afiliado ___(nombre)____? | |
p36 | p36 | ¿En los últimos doce meses usted ha asistido a servicios de salud con médicos tradicionales de su comunidad o pueblo? | |
p37 | p37 | ¿Dónde o con quién permanece ____(nombre)_____ durante la mayor parte del tiempo entre semana? | |
p38 | p38 | ¿Recibe __(nombre)__ en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? | |
p39 | p39 | ¿En qué actividad ocupó ___(nombre)____ la mayor parte del tiempo la semana pasada? | |
p40 | p40 | Además de lo anterior, ¿____(nombre)___ realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más? | |
p41 | p41 | ¿Está afiliado o cotiza actualmente a un fondo de pensiones? | |
p2 | p2 | Persona que atiende la encuesta: | |
p3_1 | p3_1 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (energia electrica) | |
p3_2 | p3_2 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (gas natural) | |
p3_3 | p3_3 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (alcantarillado) | |
p3_4 | p3_4 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (recolección de basura) | |
p3_5 | p3_5 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (acueducto) | |
p3_6 | p3_6 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (internet fijo) | |
p3_7 | p3_7 | ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta su vivienda? (internet movil) | |
p4 | p4 | ¿En los últimos doce meses ha tenido acceso a redes energéticas comunitarias solidarias (por ejemplo, plantas de gasolina, energía solar)? | |
p5 | p5 | ¿De dónde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano? | |
p6 | p6 | ¿Realiza algún tratamiento previo al consumo del agua? | |
p7 | p7 | Teniendo en cuenta que hogar censal se refiere a “una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las comidas”, ¿Cuántos hogares hay en esta vivienda? | |
p8_1 | p8_1 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: canchas | |
p8_2 | p8_2 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: escuelas | |
p8_3 | p8_3 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: salón comunal o espacios de reunión comunitaria | |
p8_4 | p8_4 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: iglesias | |
p8_5 | p8_5 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: puentes, vías, carreteras | |
p8_6 | p8_6 | En la vereda/comunidad/resguardo en la que habita hay: antenas de comunicación | |
p9_1 | p9_1 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (canchas) | |
p9_2 | p9_2 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (escuelas) | |
p9_3 | p9_3 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (salón comunal ) | |
p9_4 | p9_4 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (iglesias) | |
p9_5 | p9_5 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (puentes, vías, carreteras) | |
p9_6 | p9_6 | ¿En los últimos 7 años (5 años para ciclo 2), la calidad de los espacios han: (antenas de comunicación) | |
p10 | p10 | ¿En los últimos doce meses usted ha accedido gratuitamente a servicios de comunicación comunitaria (puntos vive digital, aulas educativas)? | |
p11 | p11 | ¿Cuántas personas viven en la vivienda que usted habita? | |
p12 | p12 | ¿Cuántas personas conforman su hogar o su grupo familiar? | |
p42 | p42 | ¿Cuál es la actividad o fuente principal del ingreso del hogar? | |
p43 | p43 | Además de la anterior fuente de ingresos, ¿Tiene este hogar otra fuente de ingresos? ¿Cuál? | |
p44 | p44 | Teniendo en cuenta la actividad principal seleccionada en la pregunta anterior, ¿En un mes promedio, en cuál de los siguientes rangos se encuentra el ingreso mensual del hogar por esta actividad? | |
p45 | p45 | ¿Los ingresos por su principal actividad económica en los en los últimos 7 años (5 años para ciclo 2) han…? | |
p46_1 | p46_1 | ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos seis meses? (intercambio de alimentos con otros miembros de la comunidad) | |
p46_2 | p46_2 | ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos seis meses: Intercambio de alimentos con miembros de otras comunidades ? | |
p46_3 | p46_3 | ¿Cuáles de las siguientes actividades ha realizado en los últimos seis meses: Intercambio de productos o bienes por otros productos, bienes o herramientas | |
p47 | p47 | Ahora vamos a hablar de todos los ingresos del hogar, ¿En un mes promedio en cuál de los siguientes rangos se encuentra el ingreso mensual TOTAL del hogar? | |
p48_n | p48_n | ¿Podría usted decirme exactamente cuál es el ingreso mensual total del hogar? (numero) | |
p49 | p49 | Ahora, pensando en su situación de hace 7 años (5 años para ciclo 2) ¿En un mes promedio en cuál de los siguientes rangos se encontraba el ingreso mensual TOTAL del hogar? | |
p50_n | p50_n | ¿Ahora, podría decirnos exactamente cuál era el ingreso total mensual del hogar hace (7 años, 5 para ciclo 2? (numero) | |
p51_1_1 | p51_1_1 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? : Familias en Acción | |
p51_1_2 | p51_1_2 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Familias en Acción | |
p51_2 | p51_2 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas?: Programas para el adulto mayor | |
p51_3 | p51_3 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Programas de formación para el trabajo del SENA | |
p51_4 | p51_4 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Programas de formación para el trabajo con otra entidad | |
p51_5 | p51_5 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Jóvenes en Acción | |
p51_6 | p51_6 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Programas del ICBF | |
p51_7 | p51_7 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Subsidio al desempleo | |
p51_8 | p51_8 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Ayudas para desastres naturales | |
p51_9_1 | p51_9_1 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Ayudas para desplazados | |
p51_9_2 | p51_9_2 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Ayudas para desplazados | |
p51_10 | p51_10 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos PNIS | |
p51_11 | p51_11 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Ayudas COVID | |
p51_12 | p51_12 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Ingreso solidario | |
p51_13 | p51_13 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Compensación del IVA | |
p51_14_cod | p51_14_cod | ||
p51_14 | p51_14 | ¿Usted o alguien en su hogar es beneficiario de alguno(s) de los siguientes programas o ayudas? Otro, ¿Cuál? | |
p52a_n | p52a_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Alimentos | |
p52b_n | p52b_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Transporte (bus, servicio público, taxis) | |
p52c_n | p52c_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Educación (pensión, transporte escolar, alimentación escolar, tareas) | |
p52d_n | p52d_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Salud (medicamentos, citas médicas, copago, pago EPS) | |
p52e_n | p52e_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Servicios públicos (agua, luz, recolección de basuras, gas, teléfono fijo, internet, televisión por cable) | |
p52f_n | p52f_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Celular (plan- prepago) | |
p52g_n | p52g_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Arriendo de vivienda | |
p52h_n | p52h_n | En promedio mensual cuánto gasta este hogar en…” Gastos relacionados con la vivienda (administración, mantenimiento) | |
Total variable(s):
315 |