Colombia - Encuesta de Percepción Ciudadana sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, Encuesta de Percepción Ciudadana Levantamiento 4
| ID de Referencia | DNP-DSEPP-EPC-2022 |
| Año | 2022 |
| País | Colombia |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Patrocinador(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP - |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Aug 05, 2022 |
| Última modificación | Aug 05, 2022 |
| Visitas a la página | 343370 |
| Descargas | 564 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Materiales relacionados
.



Documentación en PDF