0 - Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han
ID de Referencia | DNP-Fiscalizacin-2021-EncuestaUsuariosConocimientoGeocientifico |
Año | 0 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Mar 14, 2022 |
Última modificación | Mar 14, 2022 |
Visitas a la página | 155947 |
Descargas | 668 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
12. ÂCuál fue el tÃÂtulo adquiridoÂ
(p12)
Archivo: fiscalizacion_anon
Archivo: fiscalizacion_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-438 | Casos válidos: 737 Inválidos: 218 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Geólogo | 35 | 4.7% |
2 | Geologo | 28 | 3.8% |
3 | Ingeniero Geólogo | 26 | 3.5% |
4 | Geóloga | 18 | 2.4% |
5 | MaestrÃÂa | 15 | 2.0% |
6 | Geólogo | 12 | 1.6% |
7 | Ingeniero Geologo | 12 | 1.6% |
8 | Especialista | 10 | 1.4% |
9 | Ingeniera Geóloga | 10 | 1.4% |
10 | Ingeniero Civil | 9 | 1.2% |
11 | Especialista En Geotecnia | 8 | 1.1% |
12 | Ingeniero Ambiental | 8 | 1.1% |
13 | Doctorado | 7 | 0.9% |
14 | Doctor | 6 | 0.8% |
15 | Especialista En Gerencia De Proyectos | 6 | 0.8% |
16 | Ingeniera Civil | 6 | 0.8% |
17 | Ingeniero Geólogo | 6 | 0.8% |
18 | Magister | 6 | 0.8% |
19 | Phd | 6 | 0.8% |
20 | Especialista En Gestión Ambiental | 5 | 0.7% |
21 | Especialista En Sistemas De Información Geográfica | 5 | 0.7% |
22 | Geologa | 5 | 0.7% |
23 | Maestria | 5 | 0.7% |
24 | Especialista En Sig | 4 | 0.5% |
25 | Geógrafo | 4 | 0.5% |
26 | Especialista En Geotecnia Vial | 3 | 0.4% |
27 | Especialista Sig | 3 | 0.4% |
28 | Ingeniera Ambiental | 3 | 0.4% |
29 | Ingeniero | 3 | 0.4% |
30 | Ingeniero Ambiental | 3 | 0.4% |
31 | Ingeniero Catastral Y Geodesta | 3 | 0.4% |
32 | Ingeniero De Minas | 3 | 0.4% |
33 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa Civil | 3 | 0.4% |
34 | MagÃÂster | 3 | 0.4% |
35 | Master | 3 | 0.4% |
36 | Master Of Science | 3 | 0.4% |
37 | Mba | 3 | 0.4% |
38 | Abogado | 2 | 0.3% |
39 | Arquitecto | 2 | 0.3% |
40 | Especialista En Geomatica | 2 | 0.3% |
41 | Especialista En Geomática | 2 | 0.3% |
42 | Especialista En Gestion Ambiental | 2 | 0.3% |
43 | Especialista En Gestión Del Riesgo De Desastres | 2 | 0.3% |
44 | Especialista En Gestión Energética Y Ambiental | 2 | 0.3% |
45 | Especialista En Mecánica De Suelos Y Cimentaciones | 2 | 0.3% |
46 | Especialista En Prevención, Reducción Y Atención De Desas | 2 | 0.3% |
47 | Especialización | 2 | 0.3% |
48 | GeocientÃÂfico | 2 | 0.3% |
49 | Geologo | 2 | 0.3% |
50 | Geotecnia | 2 | 0.3% |
51 | Geotecnista | 2 | 0.3% |
52 | Ing Civil | 2 | 0.3% |
53 | Ing Civil | 2 | 0.3% |
54 | Ingeniera Ambiental | 2 | 0.3% |
55 | Ingeniera Ambiental Y Sanitaria | 2 | 0.3% |
56 | Ingeniera Catastral Y Geodesta | 2 | 0.3% |
57 | Ingeniera Geológa | 2 | 0.3% |
58 | Ingeniera Geóloga | 2 | 0.3% |
59 | IngenierÃÂa Ambiental | 2 | 0.3% |
60 | Ingeniero Civil | 2 | 0.3% |
61 | Ingeniero De Minas Y Metalurgia | 2 | 0.3% |
62 | Ingeniero Forestal | 2 | 0.3% |
63 | M.sc. | 2 | 0.3% |
64 | Maestria En Ciencias | 2 | 0.3% |
65 | MaestrÃÂa En Ciencias De La Tierra | 2 | 0.3% |
66 | MaestrÃÂa En GeologÃÂa | 2 | 0.3% |
67 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa - Geotecnia | 2 | 0.3% |
68 | Magister En Ciencias | 2 | 0.3% |
69 | Magister En Ciencias De La Tierra | 2 | 0.3% |
70 | Magister En Geotecnia | 2 | 0.3% |
71 | MagÃÂster En Recursos Minerales | 2 | 0.3% |
72 | Msc | 2 | 0.3% |
73 | Msc Geologia | 2 | 0.3% |
74 | Sistemas De Información Geográfica | 2 | 0.3% |
75 | Sociólogo | 2 | 0.3% |
76 | Administración De La Empresa Agropecuaria | 1 | 0.1% |
77 | Administrador | 1 | 0.1% |
78 | Administrador Ambiental, Especialista En EstadÃÂstica Y Peda | 1 | 0.1% |
79 | Administrador Ambientall | 1 | 0.1% |
80 | Administrador De Empresas | 1 | 0.1% |
81 | Administrador De Obras Civiles | 1 | 0.1% |
82 | Administrador En Salud Ocupacional | 1 | 0.1% |
83 | Análisis Espacial | 1 | 0.1% |
84 | Analista De Sistema | 1 | 0.1% |
85 | Arquitecta | 1 | 0.1% |
86 | Atlas QuÃÂmico De Colombia | 1 | 0.1% |
87 | Bibliotecologa Y Archivista | 1 | 0.1% |
88 | Bióloga | 1 | 0.1% |
89 | Biólogo | 1 | 0.1% |
90 | Cartografo | 1 | 0.1% |
91 | Comunicador Social - Periodista | 1 | 0.1% |
92 | Comunicadora Social | 1 | 0.1% |
93 | Constructor En Arquitectura E Ingenieria | 1 | 0.1% |
94 | Diseñador Industrial, Analista Edificaciones | 1 | 0.1% |
95 | Doctor En Ciencias | 1 | 0.1% |
96 | Doctor En Ciencias Ambientales | 1 | 0.1% |
97 | Doctor En Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
98 | Doctor En Ciencias Geológicas | 1 | 0.1% |
99 | Doctor En Geociencias | 1 | 0.1% |
100 | Doctor En GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
101 | Doctor En IngenierÃÂa | 1 | 0.1% |
102 | Doctor En TecnologÃÂas De Información Y Análisis De Decisi | 1 | 0.1% |
103 | Doctora | 1 | 0.1% |
104 | Doctora En Ciencias QuÃÂmicas | 1 | 0.1% |
105 | Doctorado En Geociencias | 1 | 0.1% |
106 | Doctorado En Ingenieria Civil | 1 | 0.1% |
107 | Doctorado, Geociencias | 1 | 0.1% |
108 | Dotorado | 1 | 0.1% |
109 | Electricidad Y Electrónica /Cocina | 1 | 0.1% |
110 | Engineering Business Management | 1 | 0.1% |
111 | Esp Ambiental | 1 | 0.1% |
112 | Esp De La Gerencia Ocupacional | 1 | 0.1% |
113 | Esp Recursos Hidricos | 1 | 0.1% |
114 | Esp Sig | 1 | 0.1% |
115 | Esp. En Geotecnia Vial Y Pavimentos | 1 | 0.1% |
116 | Esp. En Vias | 1 | 0.1% |
117 | Esp. Gestion Del Riesgo De Desastres | 1 | 0.1% |
118 | Esp. Gestión Del Riesgo De Desastres Naturales | 1 | 0.1% |
119 | Esp. Sig | 1 | 0.1% |
120 | Esp. Sistemas De Información Geográfica | 1 | 0.1% |
121 | Especialista | 1 | 0.1% |
122 | Especialista En Administración De Empresas | 1 | 0.1% |
123 | Especialista En Administración Pública | 1 | 0.1% |
124 | Especialista En AgroecologÃÂa Tropical Andina | 1 | 0.1% |
125 | Especialista En Analisis Quimico Instrumental | 1 | 0.1% |
126 | Especialista En Archivistica | 1 | 0.1% |
127 | Especialista En Derecho Administrativo | 1 | 0.1% |
128 | Especialista En Derecho Constitucional Y Administrativo | 1 | 0.1% |
129 | Especialista En Derecho Minero Energético | 1 | 0.1% |
130 | Especialista En Derecho Minero Y Energético | 1 | 0.1% |
131 | Especialista En Desarrollo Y Gestión Integral De Proyectos. | 1 | 0.1% |
132 | Especialista En Dirección De Organizaciones | 1 | 0.1% |
133 | Especialista En Educación Y Gestión Ambientall | 1 | 0.1% |
134 | Especialista En Eia De Proyectos | 1 | 0.1% |
135 | Especialista En Estructuras | 1 | 0.1% |
136 | Especialista En Evaluación Ambiental De Proyectos | 1 | 0.1% |
137 | Especialista En Evaluación De Impacto Ambiental De Proyecto | 1 | 0.1% |
138 | Especialista En Evaluación De Riesgos Y Prevención De Desa | 1 | 0.1% |
139 | Especialista En Finanzas Y Evaluación De Proyectos | 1 | 0.1% |
140 | Especialista En Fotointerpretacion | 1 | 0.1% |
141 | Especialista En GeologÃÂa Aplicada A Los Sensores Remotos | 1 | 0.1% |
142 | Especialista En Geomoatica | 1 | 0.1% |
143 | Especialista En GeomorfologÃÂa Aplicada E IngenierÃÂa Geoló | 1 | 0.1% |
144 | Especialista En Gerencia Ambiental | 1 | 0.1% |
145 | Especialista En Gerencia De Riesgos Laborales | 1 | 0.1% |
146 | Especialista En Gerencia De Servicios De Salud | 1 | 0.1% |
147 | Especialista En Gestion De Proyectos | 1 | 0.1% |
148 | Especialista En Gestión Pública | 1 | 0.1% |
149 | Especialista En Gestión Territorial Y Avalúos | 1 | 0.1% |
150 | Especialista En HidrogeologÃÂa | 1 | 0.1% |
151 | Especialista En HidrogeologÃÂa Aplicada A MinerÃÂa | 1 | 0.1% |
152 | Especialista En Informatica Y Multimedios | 1 | 0.1% |
153 | Especialista En Infraestructura Vial | 1 | 0.1% |
154 | Especialista En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
155 | Especialista En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
156 | Especialista En IngenierÃÂa De Pavimentos | 1 | 0.1% |
157 | Especialista En Levantamientos Agrológicos | 1 | 0.1% |
158 | Especialista En Ordenamiento Territorial Y Manejo Del Riesgo | 1 | 0.1% |
159 | Especialista En Planeación Ambiental | 1 | 0.1% |
160 | Especialista En Planeación Ambiental Y Manejo Integral De L | 1 | 0.1% |
161 | Especialista En PolÃÂticas Y Mercados Del Suelo En América | 1 | 0.1% |
162 | Especialista En Prevencion, Atencion Y Reduccion De Desastre | 1 | 0.1% |
163 | Especialista En Prevención, Reduccion Y Atención De Desast | 1 | 0.1% |
164 | Especialista En Prevención, Reducción Y Atención De Desas | 1 | 0.1% |
165 | Especialista En Recursos Energéticos | 1 | 0.1% |
166 | Especialista En Recursos HÃÂdráulicos Y Medioambiente | 1 | 0.1% |
167 | Especialista En Responsabilidad Social En MinerÃÂa | 1 | 0.1% |
168 | Especialista En Salud Familiar | 1 | 0.1% |
169 | Especialista En Seguridad Industrial, Higiene Y Gestión Amb | 1 | 0.1% |
170 | Especialista En Sistema De Información Geográfica | 1 | 0.1% |
171 | Especialista En Sistemas De Informacion Geografica | 1 | 0.1% |
172 | Especialista En Sistemas De Información Geográfica | 1 | 0.1% |
173 | Especialista En Sistemas De Información Geográfica - Sig | 1 | 0.1% |
174 | Especialista En Sistemas De Información Geográfica, Especi | 1 | 0.1% |
175 | Especialista En Sistemas De Información Geografico | 1 | 0.1% |
176 | Especialista En Sistemas De Información Geográfico | 1 | 0.1% |
177 | Especialista En Sit | 1 | 0.1% |
178 | Especialista En Técnicas De Voladuras | 1 | 0.1% |
179 | Especialista Es Sistemas De Información | 1 | 0.1% |
180 | Especialista Gerencia Proyectos | 1 | 0.1% |
181 | Especialista Gerencia Y Desarrollo Integral De Proyectos | 1 | 0.1% |
182 | Especialista Gestión Ambiental | 1 | 0.1% |
183 | Especialista HidrogeologÃÂa | 1 | 0.1% |
184 | Especialista Planeación Ambiental | 1 | 0.1% |
185 | Especialista Prevención Reducción Y Atención De Desastres | 1 | 0.1% |
186 | Especialista Sig | 1 | 0.1% |
187 | Especialista Sistemas De Información | 1 | 0.1% |
188 | Especialista Tecnológico En Implementación De Sistemas De | 1 | 0.1% |
189 | Especialistas En Recursos Hidricos | 1 | 0.1% |
190 | Especializacion | 1 | 0.1% |
191 | Especialización En Ciencia Y TecnologÃÂa De Alimentos | 1 | 0.1% |
192 | Especialización En Evaluación De Impacto Ambiental De Proy | 1 | 0.1% |
193 | Especialización En Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
194 | Especialización En Gerencia Ambiental Y Desarrollo Sostenib | 1 | 0.1% |
195 | Especialización En IngenierÃÂa De Software | 1 | 0.1% |
196 | Especializacion En Sistemas De Informacion Geografica | 1 | 0.1% |
197 | Especialización Geotecnia | 1 | 0.1% |
198 | Especializazión | 1 | 0.1% |
199 | Especilización En Preservación Y Conservación De Los Recu | 1 | 0.1% |
200 | Especoalista En Gestion Y Educacion Ambiental | 1 | 0.1% |
201 | Etuestudios De GeologÃÂa De Tibú Santander | 1 | 0.1% |
202 | Formulación Y Evaluación De Proyectos | 1 | 0.1% |
203 | GeocientÃÂfica | 1 | 0.1% |
204 | Geocientifico | 1 | 0.1% |
205 | GeofÃÂsico | 1 | 0.1% |
206 | Geógrafa | 1 | 0.1% |
207 | Geografa | 1 | 0.1% |
208 | GeografÃÂa | 1 | 0.1% |
209 | Geógrafo Especialista En Gestión Del Riesgo | 1 | 0.1% |
210 | Geóloga | 1 | 0.1% |
211 | Geologa Con Especializacion Tecnologica En Implementacion De | 1 | 0.1% |
212 | Geologa Especialista En Gestion Ambiental | 1 | 0.1% |
213 | Geóloga Especialista En Sig | 1 | 0.1% |
214 | Geologa Y Lic. En QuÃÂmica | 1 | 0.1% |
215 | GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
216 | GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
217 | Geologo - Profesional En Finanzas | 1 | 0.1% |
218 | Geologo Espc | 1 | 0.1% |
219 | Geologo Especialista En Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
220 | Geólogo Especialista En Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
221 | Geólogo Especialista En Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
222 | Geólogo Especialista En MinerÃÂa A Cielo Abierto | 1 | 0.1% |
223 | Geólogo Especialista En Recursos HÃÂdricos | 1 | 0.1% |
224 | Geólogo Msc | 1 | 0.1% |
225 | Geologo Y Magister En Geomorfologia Y Suelos | 1 | 0.1% |
226 | Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
227 | Geotecnia Vial Y Pavimentos | 1 | 0.1% |
228 | Gerencia Ambiental | 1 | 0.1% |
229 | Gerente De Proyecvtos | 1 | 0.1% |
230 | Habitat | 1 | 0.1% |
231 | Ing Ambiental | 1 | 0.1% |
232 | Ing Civil Especialista En Geotecnia Vial Y Pavimentos | 1 | 0.1% |
233 | Ing De Minas | 1 | 0.1% |
234 | Ing De Minas | 1 | 0.1% |
235 | Ing Geólogo | 1 | 0.1% |
236 | Ing. Ambiental - Especialista En Gestión Ambiental | 1 | 0.1% |
237 | Ing. Geóloga | 1 | 0.1% |
238 | Ing. Geólogo | 1 | 0.1% |
239 | Ing. Geólogo Especialista En Geotecnia Vial | 1 | 0.1% |
240 | Ingeniera | 1 | 0.1% |
241 | Ingeniera Catastral Especialista Sig | 1 | 0.1% |
242 | Ingeniera Civil | 1 | 0.1% |
243 | Ingeniera De Minas | 1 | 0.1% |
244 | Ingeniera Forestal | 1 | 0.1% |
245 | Ingeniera Forestal | 1 | 0.1% |
246 | Ingeniera Forestal Msc. Gis | 1 | 0.1% |
247 | Ingeniera Geógrafa Y Ambiental - Especialista En Manejo Sos | 1 | 0.1% |
248 | Ingeniera Geologa | 1 | 0.1% |
249 | Ingeniera Geologa Especialista En Geotecnia Y Estabilidad De | 1 | 0.1% |
250 | Ingeniera Geóloga, Especialista En Geomática | 1 | 0.1% |
251 | Ingeniera Metalurgica | 1 | 0.1% |
252 | Ingenieria Ambiental | 1 | 0.1% |
253 | IngenierÃÂa Civil | 1 | 0.1% |
254 | Ingenieria Geologica | 1 | 0.1% |
255 | IngenierÃÂa Geológica | 1 | 0.1% |
256 | Ingenieria Quimica | 1 | 0.1% |
257 | IngenierÃÂa Urbana | 1 | 0.1% |
258 | Ingeniero Agronomo | 1 | 0.1% |
259 | Ingeniero Ambiental / Especialización En Gerencia De Proyec | 1 | 0.1% |
260 | Ingeniero Ambiental-Ingeniero Agrónomo | 1 | 0.1% |
261 | Ingeniero Civil Especialista En Geotecnia Vial | 1 | 0.1% |
262 | Ingeniero Civil, Especialista En Evaluación Y Gestión Ambi | 1 | 0.1% |
263 | Ingeniero Civil, Especilista En Finanzas | 1 | 0.1% |
264 | Ingeniero Civil. Msc Hidrologia | 1 | 0.1% |
265 | Ingeniero De Minas | 1 | 0.1% |
266 | Ingeniero De Minas Y Metalúrgia | 1 | 0.1% |
267 | Ingeniero De Petroleos | 1 | 0.1% |
268 | Ingeniero De Petróleos | 1 | 0.1% |
269 | Ingeniero En Minas | 1 | 0.1% |
270 | Ingeniero En Minas Esp En Gerencia Es Sst | 1 | 0.1% |
271 | Ingeniero Geógrafo Y Ambiental | 1 | 0.1% |
272 | Ingeniero Geologico | 1 | 0.1% |
273 | Ingeniero Geologo Especialista En Geotecnia Ambiental | 1 | 0.1% |
274 | Ingeniero Geólogo Especialista En Geotecnia Vial | 1 | 0.1% |
275 | Ingeniero Geologo-Especialista En Geomatica | 1 | 0.1% |
276 | Ingeniero Geologo, Especialista En Geomatica | 1 | 0.1% |
277 | Ingeniero Geologo, Especialista En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
278 | Ingeniero Sanitario Y Ambiental | 1 | 0.1% |
279 | Ingeniero Topográfico | 1 | 0.1% |
280 | Ingeniero Topográfico | 1 | 0.1% |
281 | Ingeniro Ambiental | 1 | 0.1% |
282 | Ingfeniero Civil | 1 | 0.1% |
283 | Licenciado En Artes Visuales | 1 | 0.1% |
284 | Licenciado En Educación Primaria | 1 | 0.1% |
285 | Licenciatura En Ciencias Ambientales | 1 | 0.1% |
286 | M.sc Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
287 | Maestra En Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
288 | Maestra En Geociencias | 1 | 0.1% |
289 | Maestria | 1 | 0.1% |
290 | MaestrÃÂa | 1 | 0.1% |
291 | MaestrÃÂa Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
292 | Maestria En Administración | 1 | 0.1% |
293 | MaestrÃÂa En Administración De Negocios | 1 | 0.1% |
294 | MaestrÃÂa En Aprovechamiento De Recursos Hidráulicos | 1 | 0.1% |
295 | MaestrÃÂa En Arquitectura | 1 | 0.1% |
296 | Maestria En Astrofisica | 1 | 0.1% |
297 | MaestrÃÂa En Bpm Para La Transformación Digital | 1 | 0.1% |
298 | MaestrÃÂa En Ciencias | 1 | 0.1% |
299 | Maestria En Ciencias Ambientales | 1 | 0.1% |
300 | Maestria En Ciencias GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
301 | Maestria En Ciencias GeologÃÂa Económica | 1 | 0.1% |
302 | Maestria En Ciencias-Geologia | 1 | 0.1% |
303 | MaestrÃÂa En Gerencia Ambiental | 1 | 0.1% |
304 | Maestria En Gerencia De Proyectos | 1 | 0.1% |
305 | Maestria En Gestión Ambiental | 1 | 0.1% |
306 | MaestrÃÂa En Gestión Ambiental | 1 | 0.1% |
307 | MaestrÃÂa En HidrologÃÂa Subterránea | 1 | 0.1% |
308 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa - Recursos HÃÂdricos | 1 | 0.1% |
309 | Maestria En IngenierÃÂa - Recursos Minerales | 1 | 0.1% |
310 | Maestria En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
311 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
312 | Maestria En Ingenieria Civil | 1 | 0.1% |
313 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa Civil Énfasis Geotecnia | 1 | 0.1% |
314 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa Materiales Y Procesos | 1 | 0.1% |
315 | MaestrÃÂa En IngenierÃÂa Terrestre | 1 | 0.1% |
316 | Maestria En Ingenieria-Ingenieria De Petróleos | 1 | 0.1% |
317 | MaestrÃÂa En Negocios | 1 | 0.1% |
318 | MaestrÃÂa En Recursos Minerales | 1 | 0.1% |
319 | Maestria Ingenieria Ambiental | 1 | 0.1% |
320 | MaestrÃÂa Ingenieria Civil | 1 | 0.1% |
321 | Maestro En Ciencias Ambientales | 1 | 0.1% |
322 | MagÃÂster | 1 | 0.1% |
323 | Magister Ciencias De Geologà| 1 | 0.1% |
324 | Magister En Ingenieria - Geotecnia | 1 | 0.1% |
325 | Magister En Administración | 1 | 0.1% |
326 | Magister En Ciencias - GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
327 | MagÃÂster En Ciencias - GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
328 | Magister En Ciencias - GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
329 | Magister En Ciencias Ambientales | 1 | 0.1% |
330 | Magister En Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
331 | Magister En Ciencias GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
332 | Magister En Derecho De Regulación Minera, Petrolera Y Energ | 1 | 0.1% |
333 | Magister En EnergÃÂas Alternativas Y Gestión Energética | 1 | 0.1% |
334 | Magister En EnergÃÂas Renovables | 1 | 0.1% |
335 | Magister En Enseñanza De Las Ciencias Exactas Y Naturales | 1 | 0.1% |
336 | MagÃÂster En Estudios Culturales | 1 | 0.1% |
337 | Magister En GeofÃÂsica | 1 | 0.1% |
338 | Magister En Geografia | 1 | 0.1% |
339 | Magister En GeografÃÂa | 1 | 0.1% |
340 | Magister En GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
341 | Magister En Geomatica | 1 | 0.1% |
342 | Magister En GeomorfologÃÂa Y Suelos | 1 | 0.1% |
343 | Magister En IngenierÃÂa | 1 | 0.1% |
344 | MagÃÂster En IngenierÃÂa - Materiales Y Procesos | 1 | 0.1% |
345 | Magister En IngenierÃÂa - Recursos Hidráulicos | 1 | 0.1% |
346 | Magister En IngenierÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
347 | Magister En IngenierÃÂa Civil | 1 | 0.1% |
348 | Magister En Ingenieria Civil - Enfasis Recursos Hidraulicos | 1 | 0.1% |
349 | MagÃÂster En IngenierÃÂa De Petróleos | 1 | 0.1% |
350 | Magister En IngenierÃÂa De Recursos Minerales | 1 | 0.1% |
351 | Magister En IngenierÃÂa Geotecnia | 1 | 0.1% |
352 | MagÃÂster En Planeación Urbana Y Regional | 1 | 0.1% |
353 | Magister En Recursos Hidrobiológicos Continentales | 1 | 0.1% |
354 | MagÃÂster En Salud Ocupacional | 1 | 0.1% |
355 | Magister En Saneamiento Y Desarrollo Ambiental | 1 | 0.1% |
356 | Máster | 1 | 0.1% |
357 | Master | 1 | 0.1% |
358 | Máster En Ciencia Y Gestión Integral Del Agua | 1 | 0.1% |
359 | Master En Ciencias | 1 | 0.1% |
360 | Master En Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
361 | Master En Ciencias Geotecnia | 1 | 0.1% |
362 | Master En Ciencias- GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
363 | Master En Desarrollo Urbano Y Territorial | 1 | 0.1% |
364 | Master En Estructuras De Concreto | 1 | 0.1% |
365 | Master En Geoinformática | 1 | 0.1% |
366 | Master En GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
367 | Máster En Geologia Experimental | 1 | 0.1% |
368 | Master En Gerenccia De Sistemas De Información Y Proyectos | 1 | 0.1% |
369 | Master En Gestion Ambiental | 1 | 0.1% |
370 | Master En Gestión De Infraestructura Y Especialista En Geot | 1 | 0.1% |
371 | Master En IngenierÃÂa | 1 | 0.1% |
372 | Master En IngenierÃÂa Civil | 1 | 0.1% |
373 | Máster En TecnologÃÂas De La Información Geográfica | 1 | 0.1% |
374 | Master Geofisica | 1 | 0.1% |
375 | Master GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
376 | Master GeologÃÂa Ambiental | 1 | 0.1% |
377 | Master Of Science Hydrogeology | 1 | 0.1% |
378 | Master Of Science In Geology | 1 | 0.1% |
379 | Matemático | 1 | 0.1% |
380 | Mba Con Énfasis En Dirección De Proyectos | 1 | 0.1% |
381 | Mcs | 1 | 0.1% |
382 | Mecanico Ingeniero | 1 | 0.1% |
383 | Memorias De Planchas | 1 | 0.1% |
384 | Mestra Em Ciencias | 1 | 0.1% |
385 | MestrÃÂa | 1 | 0.1% |
386 | Mg Gerencia Ambiental | 1 | 0.1% |
387 | Ms Geology-Mineral Exploration | 1 | 0.1% |
388 | Ms.c GeofÃÂsica | 1 | 0.1% |
389 | Msc Engineering Geology | 1 | 0.1% |
390 | Msc Auditoria Ambiental | 1 | 0.1% |
391 | Msc Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
392 | Msc Ecologia | 1 | 0.1% |
393 | Msc Energias Naturales Renovanles Y Eficiencia Energetica | 1 | 0.1% |
394 | Msc Geofisica | 1 | 0.1% |
395 | Msc GeologÃÂa | 1 | 0.1% |
396 | Msc Geology | 1 | 0.1% |
397 | Msc Geotecnia | 1 | 0.1% |
398 | Msc Gestión Ambienta Y Especialista En Gerencia De Proyecto | 1 | 0.1% |
399 | Msc Gestión Ambiental Para El Desarrollo Sostenible | 1 | 0.1% |
400 | Msc Ing Civil | 1 | 0.1% |
401 | Msc IngenierÃÂa De Materiales (Recursos Minerales) | 1 | 0.1% |
402 | Msc. Geologia | 1 | 0.1% |
403 | Msc. Geologo De Exploración | 1 | 0.1% |
404 | Msc. Ordenación Del Territorio Y Ambiente | 1 | 0.1% |
405 | Ph Doctor | 1 | 0.1% |
406 | Ph.d. | 1 | 0.1% |
407 | Ph.d. GeofÃÂsica | 1 | 0.1% |
408 | Phd En Ciencias De La Tierra | 1 | 0.1% |
409 | Phd Geofisica | 1 | 0.1% |
410 | Phd PaleontologÃÂa | 1 | 0.1% |
411 | Phd Y Msc | 1 | 0.1% |
412 | Plancha | 1 | 0.1% |
413 | Profesional En Ciencia De La Información Bibliotecóloga | 1 | 0.1% |
414 | Profesional En Ciencia De La Informacion Bibliotecologo | 1 | 0.1% |
415 | Profesional En Gestión Y Desarrollo Urbanos | 1 | 0.1% |
416 | Profesional En Negocios Internacionales | 1 | 0.1% |
417 | QuÃÂmico | 1 | 0.1% |
418 | Servicio De PolicÃÂa | 1 | 0.1% |
419 | Sierra Nevada De Santa Marta | 1 | 0.1% |
420 | Sistemas | 1 | 0.1% |
421 | Sistemas De Información Geográfica | 1 | 0.1% |
422 | Soy Geólogo Y Me Gusta Actualizar La GeologÃÂa De Mi Depart | 1 | 0.1% |
423 | Tecnico En Desarrollo Grafico De Proyectos D Econstruccion | 1 | 0.1% |
424 | Técnico En Manejo Ambiental | 1 | 0.1% |
425 | Tecnico En Sistemas | 1 | 0.1% |
426 | Técnico Mantenimiento De Automatismos Industriales | 1 | 0.1% |
427 | Técnico Profesional En Gestión Ambiental | 1 | 0.1% |
428 | TecnologÃÂa En La Gestión De Los Recursos Naturales | 1 | 0.1% |
429 | Técnologo Agroforestal | 1 | 0.1% |
430 | Tecnologo Delineante | 1 | 0.1% |
431 | Tecnólogo En Control Ambiental | 1 | 0.1% |
432 | Tecnólogo En Gestión Ambiental Y Servicios Públicos | 1 | 0.1% |
433 | Tecnólogo En Gestión De Recursos Naturales | 1 | 0.1% |
434 | Tecnólogo En Sistemas De Información | 1 | 0.1% |
435 | Temas Varios | 1 | 0.1% |
436 | Universitario | 1 | 0.1% |
437 | Vmm | 1 | 0.1% |
438 | X | 1 | 0.1% |
Sysmiss | 218 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.