0 - Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han
ID de Referencia | DNP-Fiscalizacin-2021-EncuestaUsuariosConocimientoGeocientifico |
Año | 0 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Mar 14, 2022 |
Última modificación | Mar 14, 2022 |
Visitas a la página | 155939 |
Descargas | 668 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
9. Cual es el cargo o rol que ocupa en la organizacion o empresa
(p9)
Archivo: fiscalizacion_anon
Archivo: fiscalizacion_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-137 | Casos válidos: 206 Inválidos: 749 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Contratista | 15 | 7.3% |
2 | Profesional Especializado | 8 | 3.9% |
3 | Geólogo | 7 | 3.4% |
4 | Gerente | 7 | 3.4% |
5 | Estudiante | 6 | 2.9% |
6 | CONTRATISTA | 5 | 2.4% |
7 | Docente | 5 | 2.4% |
8 | Profesional especializado | 5 | 2.4% |
9 | estudiante | 4 | 1.9% |
10 | Geóloga | 4 | 1.9% |
11 | PROFESIONAL | 3 | 1.5% |
12 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 3 | 1.5% |
13 | Asesor | 2 | 1.0% |
14 | contratista | 2 | 1.0% |
15 | Estudiante | 2 | 1.0% |
16 | Geologa | 2 | 1.0% |
17 | Geologo | 2 | 1.0% |
18 | GERENTE | 2 | 1.0% |
19 | Gerente | 2 | 1.0% |
20 | Profesional | 2 | 1.0% |
21 | profesional especializado | 2 | 1.0% |
22 | abogada | 1 | 0.5% |
23 | Administración de las áreas protegidas del sistema de parq | 1 | 0.5% |
24 | Analista | 1 | 0.5% |
25 | Analista de calidad en el Banco de Información Petrolera | 1 | 0.5% |
26 | ÃÂREA DE CARTOGRAFÃÂA BIP | 1 | 0.5% |
27 | Asistente de Investigacion | 1 | 0.5% |
28 | Auxiliar de CartografÃÂa | 1 | 0.5% |
29 | Biblioteca | 1 | 0.5% |
30 | Cartografo | 1 | 0.5% |
31 | CONSULTOR | 1 | 0.5% |
32 | Consultor PS | 1 | 0.5% |
33 | Contratista | 1 | 0.5% |
34 | CONTRATISTA GEOLOGO | 1 | 0.5% |
35 | contratista profesional especializada | 1 | 0.5% |
36 | Contrato | 1 | 0.5% |
37 | Coordinador | 1 | 0.5% |
38 | Coordinador ambiental | 1 | 0.5% |
39 | Coordinador Comercial | 1 | 0.5% |
40 | Coordinador de geologÃÂa | 1 | 0.5% |
41 | Coordinador Grupo de trabajo Museo Geologico e Investigacion | 1 | 0.5% |
42 | coordinador PMEH | 1 | 0.5% |
43 | Coordinador Sistema Nacional de Bibliotecas | 1 | 0.5% |
44 | Coordinadora Proyectos de Exploración | 1 | 0.5% |
45 | Coordinadora Sistemas de Información Geográfica | 1 | 0.5% |
46 | Decano | 1 | 0.5% |
47 | Directivo | 1 | 0.5% |
48 | Director de Proyectos | 1 | 0.5% |
49 | Director Ejecutivo | 1 | 0.5% |
50 | Director Técnico de Proyectos | 1 | 0.5% |
51 | Directora de proyectos | 1 | 0.5% |
52 | Directora Técnica de Geoamenazas | 1 | 0.5% |
53 | Diretora America Latina | 1 | 0.5% |
54 | Diseñador o Consultor | 1 | 0.5% |
55 | Docencia, investigación y extensión | 1 | 0.5% |
56 | DOCENTE - INVESTIGADOR | 1 | 0.5% |
57 | Docente investigador | 1 | 0.5% |
58 | Docente ocasional | 1 | 0.5% |
59 | egresado | 1 | 0.5% |
60 | Egresado | 1 | 0.5% |
61 | Especialista | 1 | 0.5% |
62 | ESPECIALISTA | 1 | 0.5% |
63 | Especialista de Geotecnia | 1 | 0.5% |
64 | Experto SIG | 1 | 0.5% |
65 | Geóloga - Profesional Especialista Senior | 1 | 0.5% |
66 | Geóloga contratista | 1 | 0.5% |
67 | Geóloga profesional especializado | 1 | 0.5% |
68 | geologo | 1 | 0.5% |
69 | GEOLOGO | 1 | 0.5% |
70 | Geólogo Cantera | 1 | 0.5% |
71 | Geólogo Coordinador de proyectos | 1 | 0.5% |
72 | Geólogo de exploración de recursos minerales | 1 | 0.5% |
73 | Geologo de Proyectos | 1 | 0.5% |
74 | Geólogo de Proyectos | 1 | 0.5% |
75 | Geólogo Dirección Formalización Minera | 1 | 0.5% |
76 | Geotecnista | 1 | 0.5% |
77 | Gerencia | 1 | 0.5% |
78 | Gerente - BIP | 1 | 0.5% |
79 | Gerente general | 1 | 0.5% |
80 | Gerente General | 1 | 0.5% |
81 | gerente tecnico | 1 | 0.5% |
82 | Gestor | 1 | 0.5% |
83 | Ing Geólogo | 1 | 0.5% |
84 | Ingeniera de diseño | 1 | 0.5% |
85 | Ingeniera de Petroleos | 1 | 0.5% |
86 | Ingeniera Geóloga | 1 | 0.5% |
87 | Ingeniero | 1 | 0.5% |
88 | INGENIERO AMBIENTAL | 1 | 0.5% |
89 | Ingeniero civil | 1 | 0.5% |
90 | Ingeniero de diseño | 1 | 0.5% |
91 | Ingeniero de Diseño | 1 | 0.5% |
92 | Ingeniero de proyectos | 1 | 0.5% |
93 | Ingeniero de Proyectos | 1 | 0.5% |
94 | Ingeniero de proyectos | 1 | 0.5% |
95 | Ingeniero director | 1 | 0.5% |
96 | Ingeniero Forestal | 1 | 0.5% |
97 | Ingeniero Geologo | 1 | 0.5% |
98 | Ingeniero Geólogo SIG | 1 | 0.5% |
99 | Ingeniero SIG | 1 | 0.5% |
100 | Integrante de Junta Directiva sindical | 1 | 0.5% |
101 | INVESTIGACION CIENTIFICA MARINA | 1 | 0.5% |
102 | Investigador cientÃÂfico Marino | 1 | 0.5% |
103 | Jefe técnico | 1 | 0.5% |
104 | LÃÂder de Investigaciones | 1 | 0.5% |
105 | LÃÂder revisor riesgos y contingencias | 1 | 0.5% |
106 | Manager de Exploración | 1 | 0.5% |
107 | Mentor de Práctica | 1 | 0.5% |
108 | Operario Calificado | 1 | 0.5% |
109 | Personal CientÃÂfico | 1 | 0.5% |
110 | PROFESIONAL AMBIENTAL | 1 | 0.5% |
111 | Profesional contratista | 1 | 0.5% |
112 | Profesional de seguImiento y SIG | 1 | 0.5% |
113 | Profesional Esp. Monitoreo Volcánico | 1 | 0.5% |
114 | Profesional Especializado | 1 | 0.5% |
115 | Profesional Especializado - LÃÂder de la Temática Gestión | 1 | 0.5% |
116 | Profesional Especializado grado 14 | 1 | 0.5% |
117 | Profesional Especializado Grado 19 | 1 | 0.5% |
118 | Profesional especializado oficina TIC | 1 | 0.5% |
119 | Profesional Oficina TICs | 1 | 0.5% |
120 | Profesional proyectos | 1 | 0.5% |
121 | Profesional sig | 1 | 0.5% |
122 | Profesional universitario | 1 | 0.5% |
123 | profesor | 1 | 0.5% |
124 | Profesor | 1 | 0.5% |
125 | Profesor Asistente asignatura de geologÃÂa | 1 | 0.5% |
126 | Profesor Asociado | 1 | 0.5% |
127 | Profesor-Investigador | 1 | 0.5% |
128 | Representante legal | 1 | 0.5% |
129 | Representante Legal | 1 | 0.5% |
130 | REPRESENTANTE LEGAL | 1 | 0.5% |
131 | Revisión de diseños | 1 | 0.5% |
132 | Secretario Ejecutivo | 1 | 0.5% |
133 | Sociólogo | 1 | 0.5% |
134 | Técnico | 1 | 0.5% |
135 | Técnico de campo | 1 | 0.5% |
136 | Técnico operativo | 1 | 0.5% |
137 | Técnico Operativo | 1 | 0.5% |
Sysmiss | 749 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.