0 - Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han
ID de Referencia | DNP-Fiscalizacin-2021-EncuestaUsuariosConocimientoGeocientifico |
Año | 0 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Mar 14, 2022 |
Última modificación | Mar 14, 2022 |
Visitas a la página | 155913 |
Descargas | 668 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
23 ÂCuálÂ
(p23)
Archivo: fiscalizacion_anon
Archivo: fiscalizacion_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 10 Decimales: 0 Rango: 1-138 | Casos válidos: 138 Inválidos: 817 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | A Veces La Demora En La Respuesta De Los Correos En Los Que | 1 | 0.7% |
2 | A Veces La Información No Está Disponible O La Retiran Del | 1 | 0.7% |
3 | A Veces No Es Clara La Información | 1 | 0.7% |
4 | Al Consultar Información De Forma Presencial En La Sede Pri | 1 | 0.7% |
5 | Alguna Información Se Encuentra Desactualizada Los Geoporta | 1 | 0.7% |
6 | Alguna Información Solicitada Nunca Llegó O Llegó Inoport | 1 | 0.7% |
7 | Algunas Veces Doy Click Y No Me Lleva A La Información Que | 1 | 0.7% |
8 | Algunas Veces Faltan Las Memorias Técnicas | 1 | 0.7% |
9 | Algunas Veces Figura Como CaÃÂda La Plataforma | 1 | 0.7% |
10 | Algunas Veces No Permite La Descarga | 1 | 0.7% |
11 | Algunas Veces No Permite La Descarga De La Información | 1 | 0.7% |
12 | Algunos Datos No Disponibles De Estaciones Geored | 1 | 0.7% |
13 | Apertura De Otros Links Que No Abren La Información Solicit | 1 | 0.7% |
14 | Bajar Informacion Cierta Demora En La Respuesta A Averiguar | 1 | 0.7% |
15 | CaÃÂda De La Página Web | 1 | 0.7% |
16 | Caida De Plataforma Plataforma Con Entorno No Amigable | 1 | 0.7% |
17 | CapÃÂtulos Sobre El Libro GeologÃÂa De Colombia Y Antiguos D | 1 | 0.7% |
18 | Compatibilidad De Formatos | 1 | 0.7% |
19 | Con Respecto Al Visor Geográfico Donde Se Dispone La Capa D | 1 | 0.7% |
20 | Conversión De Formato | 1 | 0.7% |
21 | Cuando Permite La Descarga Muchas Veces A Información La De | 1 | 0.7% |
22 | Descargar Información Geográfica | 1 | 0.7% |
23 | Descargas Y Búsqueda De Información Hay Ciertos Archivos Q | 1 | 0.7% |
24 | Despliegue Y Descarga De Datos Desde Los Visores Geográfico | 1 | 0.7% |
25 | Dificil Encontrar Informacion | 1 | 0.7% |
26 | Dificultad Para Localizar Información Geológica Localizada | 1 | 0.7% |
27 | El Accesos A La Información De La Red Sismológica Y Descar | 1 | 0.7% |
28 | El Motor De Búsqueda En Ocasiones DesvÃÂa Los Temas Que No | 1 | 0.7% |
29 | El Portal No Es Claro En Cuanto A La Ubicación De La Inform | 1 | 0.7% |
30 | El Simma Tiene Información Muy Importante Para Consulta Per | 1 | 0.7% |
31 | En Algunas Ocasiones Según El Navegador No Se Pueden Visual | 1 | 0.7% |
32 | En Algunas Planchas Geológicas Esc1100000 Las Ventanas Emer | 1 | 0.7% |
33 | En Algunos Geoportales Como Los Que Muestran La Clasificacià | 1 | 0.7% |
34 | En El Pasado No Encontraba Documentos Con El Nombre EspecÃÂf | 1 | 0.7% |
35 | En Ocaciones Tarda Mucho Tiempo En Llegar La Descarga Al Cor | 1 | 0.7% |
36 | En Ocasiones La Información No Ha Bajado | 1 | 0.7% |
37 | En Ocasiones La Información Requerida No Está Disponible | 1 | 0.7% |
38 | En Ocasiones Las Planchas De GeomorfologÃÂas No Están Disp | 1 | 0.7% |
39 | En Ocasiones No Carga La Totalidad De La Información Y En O | 1 | 0.7% |
40 | En Ocasiones No Es Fácil Encontrar La Información En El Po | 1 | 0.7% |
41 | En Un Momento No Permitió Descargar Los Mapas Geomorfológi | 1 | 0.7% |
42 | Errores De La Página Aplicación | 1 | 0.7% |
43 | Errores En La Página Al Descargar La Información | 1 | 0.7% |
44 | Errores En La Pagina Y No Baja La Información | 1 | 0.7% |
45 | Es DifÃÂcil Buscar Información EspecÃÂfica Dentro Del Porta | 1 | 0.7% |
46 | Es Frecuente Encontrar Que Las Planchas Geológicas Contigua | 1 | 0.7% |
47 | Es Muy DifÃÂcil Encontrar La Información Que Sé Que SàEx | 1 | 0.7% |
48 | Es Muy Dificil Localizar La Información Y Esta Dispuesta De | 1 | 0.7% |
49 | Es Un Caso Puntual Donde Fue Imposible Descargar Informació | 1 | 0.7% |
50 | Escala Espacial Poco Detallada | 1 | 0.7% |
51 | Existen Archivos Ineditos Publicados Por El Servicio Geológ | 1 | 0.7% |
52 | Existen Planchas Que Sus Archivos Se Encuentran En Formatos | 1 | 0.7% |
53 | Falta De Actualidad | 1 | 0.7% |
54 | Faltan Formas De Onda Del Catalogo De Sismos En Linea Desde | 1 | 0.7% |
55 | Hay Que Hacer Demasiadas Búsquedas Para Poder Encontrar Y A | 1 | 0.7% |
56 | He Querido Descargar Varios Documentos Técnicos Pero No Me | 1 | 0.7% |
57 | Informacion De Mayor Escala Hay Que Pedir Permiso Realizar | 1 | 0.7% |
58 | Información Desactualizada Y Entrega Con Retardo | 1 | 0.7% |
59 | Información IncompletaDemora En La Carga De La Información | 1 | 0.7% |
60 | Información No Disponible | 1 | 0.7% |
61 | Información Que No Deja Descargar | 1 | 0.7% |
62 | La Base De Datos De La Información De Sismos Esta Desactual | 1 | 0.7% |
63 | La Descarga De Las Capas Y Del Modelo Del Formato De Present | 1 | 0.7% |
64 | La Escala De Trabajo En Informacion Gratuita Para Consulta E | 1 | 0.7% |
65 | La Escala Y El Formato | 1 | 0.7% |
66 | La Información Es Incompleta En Ocasiones Y Desactualizada | 1 | 0.7% |
67 | La Información Hay Veces No Carga Fácil | 1 | 0.7% |
68 | La Información No Es Fácil Encontrarla Ni Descargarla En | 1 | 0.7% |
69 | La Información No Está Disponible Y Hay Que Solicitar La D | 1 | 0.7% |
70 | La Pagina Aveces No Abre | 1 | 0.7% |
71 | La Pagina No Es Muy Amigable Y A Veces No Es Facil Acceder A | 1 | 0.7% |
72 | La Pagina No Responde | 1 | 0.7% |
73 | La Pagina Parece No Cargar En Ocasiones | 1 | 0.7% |
74 | La Página Se Demora Mucho En Cargar Y Esto Causa Que La Car | 1 | 0.7% |
75 | Las Bases De Datos En Formato Esri Son En Efecto Un El Mayor | 1 | 0.7% |
76 | Las Escalas Fueron Incompatibles | 1 | 0.7% |
77 | Lineas De Tiempo Insuficientes | 1 | 0.7% |
78 | Los Atributos Y La Escala De La Información Es Diferente A | 1 | 0.7% |
79 | Los Fines De Semana Se Tiende A Caer La Página | 1 | 0.7% |
80 | Los Nativos De Las Planchas Geológicas No Concuerdan Con Su | 1 | 0.7% |
81 | Los Reportes De Los Muestreos De Sedimentos De Contratistas | 1 | 0.7% |
82 | Luego De Las Actulizaciones Realizdas En La Pagina No Se Enc | 1 | 0.7% |
83 | Miig No Permite Ver Los Elementos De Los Proyectos Por Lo Ta | 1 | 0.7% |
84 | Mucha Información Confidencial Toda La Información SÃÂsmic | 1 | 0.7% |
85 | Muchas Veces La Pagina No Carga La Informacion | 1 | 0.7% |
86 | Muchas Veces Los Estudios Que Aparecen No Están Disponibles | 1 | 0.7% |
87 | Muchas Veces Los Vinculos De Las Gdb Indican La Presencia De | 1 | 0.7% |
88 | Muchos De Los Documentos No Permiten Descarga | 1 | 0.7% |
89 | Muchos Mapas No Están Disponibles | 1 | 0.7% |
90 | Muy Lento | 1 | 0.7% |
91 | No Abre No Descarga | 1 | 0.7% |
92 | No Bajan Algunos Shape Files | 1 | 0.7% |
93 | No Carga De Información | 1 | 0.7% |
94 | No Cargan Los Archivos | 1 | 0.7% |
95 | No Descarga | 1 | 0.7% |
96 | No Descarga La Información | 1 | 0.7% |
97 | No Descarga La Información Que Se Presentan En Los Motores | 1 | 0.7% |
98 | No Descargan | 1 | 0.7% |
99 | No Descargan Los Archivos | 1 | 0.7% |
100 | No Es Fácil El Acceso A La Información Yno Se Encuentra Co | 1 | 0.7% |
101 | No Es Facil Encontrarla | 1 | 0.7% |
102 | No Es Intuiva La Forma De Usar La Herramientas | 1 | 0.7% |
103 | No Es Muy Clara La Información En La Busqueda | 1 | 0.7% |
104 | No Es Tan Simple Acceder A Las Planchas Y Memorias En Alguna | 1 | 0.7% |
105 | No Funcional El Servidor No Cargan Los Mapas En Algunas Ocas | 1 | 0.7% |
106 | No Hay Acceso Al Link Del Archivo De Descarga Se Genera Un E | 1 | 0.7% |
107 | No Hay Información Sobre Algunos Temas EspecÃÂficos A Pesar | 1 | 0.7% |
108 | No Hay Previsualización De Documentos Antes De Solicitar La | 1 | 0.7% |
109 | No Hay Un Catálogo Claro De Productos Disponibles Hay Mucho | 1 | 0.7% |
110 | No He Podio Acceder Al Mapa Geomorfológico Y El Que Se Pres | 1 | 0.7% |
111 | No Me Llegó La Información Que Me Dijo Que PodÃÂa Descarga | 1 | 0.7% |
112 | No Permite Descargar En Ocasiones | 1 | 0.7% |
113 | No Permite Realizar La Descarga De Datos Geológicos En Form | 1 | 0.7% |
114 | No Puedo Acceder Al Catálogo De Sismos Del Sgc | 1 | 0.7% |
115 | No S Encuentra Disponible | 1 | 0.7% |
116 | No Se Encontrado Informacion Me Ha Tocado Recurrir A Person | 1 | 0.7% |
117 | No Se Encuentra Actualizada O A Escalas Adecuadas | 1 | 0.7% |
118 | No Se Encuentra Mapas De MedellÃÂn O De La Orinoquia | 1 | 0.7% |
119 | No Se Encuentran Habilitadas La Visualización De Algunas Pl | 1 | 0.7% |
120 | No Se Encuentran Planchas Geológicas Que Se Sabe De Su Exi | 1 | 0.7% |
121 | No Se Encuentran Y Son Desactualizados E Incompletos No Tien | 1 | 0.7% |
122 | No Se Logro Hallar Información Completa Sobre Un Punto Espe | 1 | 0.7% |
123 | No Se Pudo Acceder A La Información Por Desconocimiento En | 1 | 0.7% |
124 | No Se Pudo Descargar La Informacion | 1 | 0.7% |
125 | No Se Puede Descargar En Ocasiones | 1 | 0.7% |
126 | No Siempre Funciona | 1 | 0.7% |
127 | No Tienen Un Tiempo De Respuesta Corto Cuando Se Solicitan L | 1 | 0.7% |
128 | Observar Los Mapas Geologicos De Regiones EspecÃÂficas Dado | 1 | 0.7% |
129 | Pagina Letna Y A Veces No Carga | 1 | 0.7% |
130 | Por Lo Regular No Encuentro Los Datos Completos Debo Seguir | 1 | 0.7% |
131 | Problemas Al Abrir Algunos Archivos O La Información Vien I | 1 | 0.7% |
132 | Restricciones De Confidencialidad | 1 | 0.7% |
133 | Se Bloquea La Pagina O No Es Claro Donde Encontrar La Inform | 1 | 0.7% |
134 | Se Demora Mucho En Llegar La Información La Busqueda Es Com | 1 | 0.7% |
135 | Se Pone Un TÃÂtulo Y Salen 2000 O Más Documentos Para Busca | 1 | 0.7% |
136 | Servicios Web Caidos | 1 | 0.7% |
137 | Tardansa En La Llegada De La Información | 1 | 0.7% |
138 | Últimamente No Recibo El Link Con El Cual Puedo Bajar La In | 1 | 0.7% |
Sysmiss | 817 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.