0 - Evaluación de operaciones y de resultados para identificar el impacto de las actividades de la fiscalización de la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y del conocimiento y cartografía geológica del subsuelo que se han
ID de Referencia | DNP-Fiscalizacin-2021-EncuestaUsuariosConocimientoGeocientifico |
Año | 0 |
País | 0 |
Productor(es) | 0 |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Mar 14, 2022 |
Última modificación | Mar 14, 2022 |
Visitas a la página | 155980 |
Descargas | 669 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
(p17__otro)
Archivo: fiscalizacion_anon
Archivo: fiscalizacion_anon
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 202 | Casos válidos: 69 |
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
. | 1 | 1.4% | |
Académicas | 1 | 1.4% | |
Actualizacion De Mapas Geologicos | 1 | 1.4% | |
Actualizacion De Plan De Sanemiento Y Manejo De Vertimientos | 1 | 1.4% | |
Actualización De Las Imagenes Saltelitales Utilizando Drones Y La Fotogrametria | 1 | 1.4% | |
Actualización De Información Geológica | 1 | 1.4% | |
Aplicación Ingenieril | 1 | 1.4% | |
Atención A Usuarios | 1 | 1.4% | |
CartografÃÂa Geológica | 1 | 1.4% | |
Cimentaciones | 1 | 1.4% | |
Conocer Registro Sismológico | 1 | 1.4% | |
Conocimiento | 1 | 1.4% | |
Conocimiento Y Delimitación Cartográfica De Acuiferos | 1 | 1.4% | |
Conocimiento General | 1 | 1.4% | |
Contaminación De Agua Subterránea Por AgroquÃÂmicos, Sus Efectos Y Posibles Soluciones | 1 | 1.4% | |
Decisiones Relacionadas Al Procesos De Investigación En Posgrado | 1 | 1.4% | |
Decisiones Sobre Fiabilidad De Los Datos Obtenidos | 1 | 1.4% | |
Decisiones Sobre ÃÂreas Promisorias Para Esmeraldas | 1 | 1.4% | |
Desarrollo De Obras | 1 | 1.4% | |
Desiciones Sentenciat-445 De La Sala Sexta De La Corte Constitucional Referido A Movimientos En Masa Detonados Por Actividades Mineras | 1 | 1.4% | |
Determinación De Posibles Sitios De Ocupación De Acuerdo A La GeomorfologÃÂa | 1 | 1.4% | |
Diseño Estructural | 1 | 1.4% | |
Estudios | 1 | 1.4% | |
Estudios De Localización Y Planes De Trabajos Y Obras Para La Mineria(Académico) | 1 | 1.4% | |
Fines Educativos | 1 | 1.4% | |
Información | 1 | 1.4% | |
Informes | 1 | 1.4% | |
Informes De Recursos Minerales Desarrollados En Las Décadas Del Siglo Xx. Las Del Xxi Es Información Inconclusa, Es Tan Solo Mapas De Muestreo Inaccesibles. Se Desconoce Cual Ha Sido Su Avance. | 1 | 1.4% | |
Insumos Para Organizar Salidas De Campo | 1 | 1.4% | |
Investigacion | 1 | 1.4% | |
Localización Y Uso De Predios | 1 | 1.4% | |
LÃÂnea Base Para El Desarrollo De Investigaciones. | 1 | 1.4% | |
Marco Teórico, Conocer La GeologÃÂa De Regiones EspecÃÂficas | 1 | 1.4% | |
Modelos Hidrogeológicos | 1 | 1.4% | |
N.a. | 1 | 1.4% | |
Na | 1 | 1.4% | |
Ninguna | 5 | 7.2% | |
Ninguna Decisión | 1 | 1.4% | |
Ninguna Decisión. Como Referente De La GeologÃÂa En Sitios De Estudios De ConsultorÃÂa Para LÃÂneas De Transmisión | 1 | 1.4% | |
Ninguna TodavÃÂa | 1 | 1.4% | |
Ningún Tipo De Decisiones | 1 | 1.4% | |
No Especifica | 1 | 1.4% | |
No He Tomado Decisiones | 1 | 1.4% | |
No Hubo Toma De Decisiones Solo Desarrollo De Proyectos Academicos | 1 | 1.4% | |
No Se Han Tomado Decisiones | 1 | 1.4% | |
No Tomo Decisiones, Pero Es Vital La Información Para Los Informes De Gestion Institucionales Y Sectoriales. | 1 | 1.4% | |
Orientación Técnica Para Formulación De Planes De Emergencias Y Contingencias A Direcciones Territoriales Y ÃÂreas Protegidas A Cargo De Parques Nacionales Naturales | 1 | 1.4% | |
Origen De Procesos De Mezcla En El Acuifero Cuaternario De La Parte Central De Boyaca | 1 | 1.4% | |
Patrimonio Geológico Y Paleontólogo | 1 | 1.4% | |
Posible Perfil Para Publicacion | 1 | 1.4% | |
Potencial Geotérmico | 1 | 1.4% | |
Producción De CartografÃÂa | 1 | 1.4% | |
Promover El Uso De La Información | 1 | 1.4% | |
Seguimiento Y Recomendaciones Técnicas. | 1 | 1.4% | |
Sobre Prefactibilidad De Uso / Aprovechamiento De Agua Subterránea (Que No Es Un Recurso Natural No Renovable) | 1 | 1.4% | |
Sólo Fines Académicos | 2 | 2.9% | |
Tareas, Trabajos Y Proyectos Relacionados Con La GeologÃÂa De Colombia | 1 | 1.4% | |
Tesis De Grado | 1 | 1.4% | |
Trabajo De Tesis | 1 | 1.4% | |
Trabajos Universitarios | 1 | 1.4% | |
Tramite Universitario | 1 | 1.4% | |
Uso Al Interior De La Entidad | 1 | 1.4% | |
Verifiación Información | 1 | 1.4% | |
Verificar Si La Mas CaracterÃÂsticas Geológicas De La Zona Coinciden Con Las Publicadas Por El.servicio Geologico, Ya Que Algunos Planos Publicados Presentan Errores | 1 | 1.4% |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.