COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Jul 24, 2024 |
Visitas a la página | 172949 |
Descargas | 820 |
Posición ocupacional
(per020)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 |
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Empleado de empresa particular |
2 | Empleado del gobierno |
3 | Empleado domestico |
4 | Profesional independiente |
5 | Trabajador independiente o por cuenta propia |
6 | Patrón o empleador |
7 | Trabajador de finca, tierra o parcela propia, en arriendo, aparcería o usufructo |
8 | Trabajador sin remuneración |
9 | Ayudante sin remuneración (hijo o familiar de: empleados domésticos, mayordomos, jornaleros, etc.) |
10 | Jornalero o peón |
99 | No aplica por flujo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.