COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Jul 24, 2024 |
Visitas a la página | 172962 |
Descargas | 820 |
Donde o con quien permanece, durante la mayor parte del tiempo
(per013)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 |
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Asiste a un lugar comunitario, jardín o centro de desarrollo infantil o colegio |
2 | Con su padre o madre en la casa |
3 | Con su padre o madre en el trabajo |
4 | Con empleada o niñera en la casa |
5 | Al cuidado de un pariente de 18 años o más |
6 | Al cuidado de un pariente menor de 18 años |
7 | En casa solo |
8 | Otro |
9 | No aplica por flujo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.