COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Jul 24, 2024 |
Visitas a la página | 172964 |
Descargas | 820 |
Ha tenido hijos
(per012)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 |
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Si |
2 | No |
9 | No aplica por flujo |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.