COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135578 |
Descargas | 797 |
Clasificacion
(clasificacion)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
A1 | 147650 | ![]() | |
A2 | 204936 | ![]() | |
A3 | 225177 | ![]() | |
A4 | 268193 | ![]() | |
A5 | 242403 | ![]() | |
B1 | 254948 | ![]() | |
B2 | 249178 | ![]() | |
B3 | 241575 | ![]() | |
B4 | 197605 | ![]() | |
B5 | 194094 | ![]() | |
B6 | 162849 | ![]() | |
B7 | 149160 | ![]() | |
C1 | 352157 | ![]() | |
C2 | 113498 | ![]() | |
C3 | 96728 | ![]() | |
C4 | 85856 | ![]() | |
C5 | 69995 | ![]() | |
C6 | 63695 | ![]() | |
C7 | 53007 | ![]() | |
C8 | 45030 | ![]() | |
C9 | 37934 | ![]() | |
D1 | 76713 | ![]() | |
D2 | 93401 | ![]() | |
D3 | 13954 | ![]() | |
D4 | 12705 | ![]() | |
D5 | 12524 | ![]() | |
D6 | 12083 | ![]() | |
D7 | 10539 | ![]() | |
D8 | 9712 | ![]() | |
D9 | 8999 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.