COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135580 |
Descargas | 797 |
Posicion ocupacional
(per020)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Empleado de empresa particular | 182019 | ![]() |
2 | Empleado del gobierno | 51851 | ![]() |
3 | Empleado domestico | 61169 | ![]() |
4 | Profesional independiente | 5670 | ![]() |
5 | Trabajador independiente o por cuenta propia | 251062 | ![]() |
6 | Patron o empleador | 4187 | ![]() |
7 | Trabajador de finca, tierra o parcela propia, en arriendo, aparcera o usufructo | 51218 | ![]() |
8 | Trabajador sin remuneracion | 22668 | ![]() |
9 | Ayudante sin remuneracion (hijo o familiar de: empleados domésticos, mayordomos, jornaleros, etc.) | 5467 | ![]() |
10 | Jornalero o peon | 313249 | ![]() |
99 | No aplica por flujo | 2757738 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.