COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135751 |
Descargas | 797 |
Nivel educativo
(per017)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Ninguno, Preescolar | 402914 | ![]() |
2 | Basica primaria (1o. - 5o), Basica secundaria (6o. - 9o.), Media (10o. 13o.) | 2729549 | ![]() |
3 | Tecnico o tecnologico, Universitario, Postgrado | 244396 | ![]() |
9 | No aplica por flujo | 329439 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.