COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135589 |
Descargas | 797 |
Donde o con quien permanece, durante la mayor parte del tiempo
(per013)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Asiste a un lugar comunitario, jardin o centro de desarrollo infantil o colegio | 65982 | ![]() |
2 | Con su padre o madre en la casa | 244037 | ![]() |
3 | Con su padre o madre en el trabajo | 3032 | ![]() |
4 | Con empleada o ninera en la casa | 1032 | ![]() |
5 | Al cuidado de un pariente de 18 anos o mas | 13843 | ![]() |
6 | Al cuidado de un pariente menor de 18 anos | 513 | ![]() |
7 | En casa solo | 91 | ![]() |
8 | Otro | 909 | ![]() |
9 | No aplica por flujo | 3376859 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.