COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135746 |
Descargas | 797 |
Consecutivo de personas
(orden)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-19 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1341695 | ![]() | |
2 | 997524 | ![]() | |
3 | 675655 | ![]() | |
4 | 391623 | ![]() | |
5 | 176829 | ![]() | |
6 | 72008 | ![]() | |
7 | 29517 | ![]() | |
8 | 12328 | ![]() | |
9 | 5108 | ![]() | |
10 | 2186 | ![]() | |
11 | 975 | ![]() | |
12 | 432 | ![]() | |
13 | 202 | ![]() | |
14 | 101 | ![]() | |
15 | 58 | ![]() | |
16 | 30 | ![]() | |
17 | 16 | ![]() | |
18 | 10 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.