COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135748 |
Descargas | 797 |
Consecutivo de hogar
(hogar)
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Archivo: SISBEN_PERS_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-15 | Casos válidos: 3706298 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 3270031 | ![]() | |
2 | 335935 | ![]() | |
3 | 75369 | ![]() | |
4 | 17290 | ![]() | |
5 | 4999 | ![]() | |
6 | 1525 | ![]() | |
7 | 661 | ![]() | |
8 | 426 | ![]() | |
9 | 14 | ![]() | |
10 | 13 | ![]() | |
11 | 10 | ![]() | |
12 | 7 | ![]() | |
13 | 7 | ![]() | |
14 | 5 | ![]() | |
15 | 6 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.