COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 90068 |
Descargas | 722 |
Total de personas del hogar
(hog027)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-19 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 344169 | ![]() | |
2 | 321871 | ![]() | |
3 | 284030 | ![]() | |
4 | 214796 | ![]() | |
5 | 104821 | ![]() | |
6 | 42491 | ![]() | |
7 | 17189 | ![]() | |
8 | 7220 | ![]() | |
9 | 2922 | ![]() | |
10 | 1211 | ![]() | |
11 | 543 | ![]() | |
12 | 230 | ![]() | |
13 | 101 | ![]() | |
14 | 43 | ![]() | |
15 | 28 | ![]() | |
16 | 14 | ![]() | |
17 | 6 | ![]() | |
18 | 9 | ![]() | |
19 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.