COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135608 |
Descargas | 797 |
Que energia o combustible utiliza principalmente este hogar para cocinar
(hog017)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Electricidad | 19561 | ![]() |
2 | Gas natural conectado a red publica | 393269 | ![]() |
3 | Gas propano (en cilindro o pipeta) | 392409 | ![]() |
4 | Petroleo, gasolina, Kerosene, alcohol, cocinol | 2073 | ![]() |
5 | Carbon mineral | 15412 | ![]() |
6 | Material de desecho, lena, carbon de lena | 477940 | ![]() |
7 | Ninguno (no cocina) | 14330 | ![]() |
9 | No aplica por flujo | 26701 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.