COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 90051 |
Descargas | 722 |
¿En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(hog015)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | En un cuarto usado solo para cocinar | 883395 | ![]() |
2 | En un cuarto usado tambien para dormir | 15709 | ![]() |
3 | En una sala - comedor | 168758 | ![]() |
4 | En un patio, corredor, enramada, al aire libre | 233803 | ![]() |
5 | En ninguna parte (no preparan alimentos) | 40030 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.