COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 146805 |
Descargas | 804 |
¿Cuantas horas llega?
(hog011)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-99 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1 | 17584 | ![]() |
2 | 2 | 35199 | ![]() |
3 | 3 | 48957 | ![]() |
4 | 4 | 32359 | ![]() |
5 | 5 | 27416 | ![]() |
6 | 6 | 24792 | ![]() |
7 | 7 | 3415 | ![]() |
8 | 8 | 15828 | ![]() |
9 | 9 | 2251 | ![]() |
10 | 10 | 4625 | ![]() |
11 | 11 | 315 | ![]() |
12 | 12 | 23373 | ![]() |
13 | 13 | 408 | ![]() |
14 | 14 | 548 | ![]() |
15 | 15 | 1819 | ![]() |
16 | 16 | 926 | ![]() |
17 | 17 | 447 | ![]() |
18 | 18 | 2041 | ![]() |
19 | 19 | 163 | ![]() |
20 | 20 | 1231 | ![]() |
21 | 21 | 111 | ![]() |
22 | 22 | 298 | ![]() |
23 | 23 | 442 | ![]() |
99 | No aplica | 1097147 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.