COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 146807 |
Descargas | 804 |
De donde obtienen el agua para preparar los alimentos
(hog007)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-9 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Acueducto | 794156 | ![]() |
2 | Pozo con bomba | 74961 | ![]() |
3 | Pozo sin bomba, jaguey | 43345 | ![]() |
4 | Agua lluvia | 93355 | ![]() |
5 | Rio, quebrada, manantial, nacimiento | 284705 | ![]() |
6 | Pila publica | 13499 | ![]() |
7 | Carrotanque | 12341 | ![]() |
8 | Aguatero | 13806 | ![]() |
9 | Agua embotellada o en bolsa | 11527 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.