COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Jul 24, 2024 |
Visitas a la página | 176197 |
Descargas | 820 |
Qué tipo de sanitario utiliza el hogar
(hog004)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-5 |
Categorías
Valor | Categoría |
---|---|
1 | Con conexión a alcantarillado |
2 | Con conexión a pozo septico |
3 | Sin conexión a alcantarillado ni a pozo septico |
4 | Letrina, bajamar |
5 | No tiene |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.