COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 146833 |
Descargas | 804 |
Cuantos de esos cuartos son usados para dormir
(hog003)
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Archivo: SISBEN_HOG_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-15 | Casos válidos: 1341695 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | 71922 | ![]() | |
1 | 702624 | ![]() | |
2 | 410934 | ![]() | |
3 | 128176 | ![]() | |
4 | 22812 | ![]() | |
5 | 3907 | ![]() | |
6 | 937 | ![]() | |
7 | 248 | ![]() | |
8 | 86 | ![]() | |
9 | 22 | ![]() | |
10 | 14 | ![]() | |
11 | 3 | ![]() | |
12 | 2 | ![]() | |
13 | 4 | ![]() | |
15 | 4 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.