COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135756 |
Descargas | 797 |
Numero de cuartos, incluyendo sala comedor con que cuenta la vivienda
(viv009)
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-15 | Casos válidos: 1148127 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 209162 | ![]() | |
2 | 324001 | ![]() | |
3 | 371072 | ![]() | |
4 | 174224 | ![]() | |
5 | 49015 | ![]() | |
6 | 13764 | ![]() | |
7 | 3850 | ![]() | |
8 | 1756 | ![]() | |
9 | 586 | ![]() | |
10 | 366 | ![]() | |
11 | 117 | ![]() | |
12 | 98 | ![]() | |
13 | 29 | ![]() | |
14 | 20 | ![]() | |
15 | 67 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.