COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
| Año | 2017 - 2021 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 22, 2021 |
| Última modificación | Jul 24, 2024 |
| Visitas a la página | 188408 |
| Descargas | 826 |
Material predominante de paredes
(viv002)
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 0-7 |
Categorías
| Valor | Categoría |
|---|---|
| 0 | Sin paredes |
| 1 | Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida |
| 2 | Tapia pisada, adobe |
| 3 | Bahareque |
| 4 | Material prefabricado |
| 5 | Madera burda, tabla, tablon |
| 6 | Guadua, caña, esterilla, otro vegetal |
| 7 | Zinc, tela, carton, latas, desechos, plasticos |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.



Documentación en PDF