COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
Año | 2017 - 2021 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeacion - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Dec 22, 2021 |
Última modificación | Dec 22, 2021 |
Visitas a la página | 135605 |
Descargas | 797 |
Tipo de vivienda
(viv001)
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Archivo: SISBEN_VIV_SIV_2021
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 1 Decimales: 0 Rango: 1-5 | Casos válidos: 1148127 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | Casa | 861492 | ![]() |
2 | Apartamento | 79358 | ![]() |
3 | Cuarto | 188553 | ![]() |
4 | Otro tipo de vivienda | 7947 | ![]() |
5 | Vivienda Indigena | 10777 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.