COLOMBIA - SISBEN IV - 2021
| ID de Referencia | COL-SISBEN-2021 |
| Año | 2017 - 2021 |
| País | COLOMBIA |
| Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
| Colección(es) | |
| metadata |
Documentación en PDF
|
| Creado el | Dec 22, 2021 |
| Última modificación | Jul 24, 2024 |
| Visitas a la página | 187672 |
| Descargas | 826 |
Diccionario de Datos
Archivo de datos: SISBEN_VIV_SIV_2021
| Casos | 1148127 |
| Variable(s) | 15 |
Variables
| Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
| cod_mpio | Minicipio | ||
| zona | Zona | ||
| llave | Consecutivo de vivienda | ||
| corte | Corte | ||
| fex | Factor de expansion | ||
| viv001 | Tipo de vivienda | ||
| viv002 | Material predominante de paredes | ||
| viv003 | Material predominante de los pisos | ||
| viv004 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energia eléctrica | ||
| viv005 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado | ||
| viv006 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas natural domiciliario | ||
| viv007 | La unidad de vivienda cuenta con recolección de basuras | ||
| viv008 | La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto | ||
| viv009 | Numero de cuartos, incluyendo sala comedor con que cuenta la vivienda | ||
| viv010 | Cuantos grupos de personas que manejan su propio presupuesto | ||
Total variable(s):
15 |



Documentación en PDF