Colombia - Evaluación de Impacto de las iniciativas Kioscos (KVD) y Puntos (PVD) del Plan Vive Digital así como del acompañamiento a beneficiarios de la iniciativa Hogares Digitales, Kioscos Vive Digital, Puntos Vive Digital y Hogares Digitales, iniciativas del
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PVD-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 16, 2021 |
Última modificación | Jul 16, 2021 |
Visitas a la página | 394563 |
Descargas | 2323 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- TBL_hvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del computador en casa y servicio de internet
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_hvd_sec2
- TBL_kvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Kiosko Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_kvd_sec2
- TBL_pvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Punto Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_pvd_sec2
- BD_Formulario_Enlace_Autoridad_local
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Kioscos_digitales_seccion2
Casos | 0 |
Variable(s) | 27 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: K_NIM (NIM), K_ORDEN (ORDEN DE IDENTIFICACIÓN), Llave (Identificacion del individuo) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
K_NIM | NIM | ||
K_ORDEN | ORDEN DE IDENTIFICACIÓN | ||
K_101 | 101. Orden | ||
K_103 | 103. Sexo | ||
K_104 | 104. ¿Cuál es el parentesco de _______ con el jefe de hogar? | ||
K_105A | 105A. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado por _________? | ||
K_105B | 105B. Años aprobados | ||
K_106 | 106. ¿Qué edad en años cumplidos tiene ____? | ||
K_107 | 107. ¿En qué actividad ocupó _____ la mayor parte del tiempo la semana pasada? | ||
K_107CU | 107CU. Otro, ¿Cuál? | ||
K_108 | 108. ¿Usa internet? | ||
K_109 | 109. ¿En dónde usa internet? | ||
K_109A | 109A. ¿En dónde usa internet? En el trabajo | ||
K_109B | 109B. ¿En dónde usa internet? En el estudio | ||
K_109C | 109C. ¿En dónde usa internet? En casa | ||
K_109D | 109D. ¿En dónde usa internet? En el Kiosco Vive digital en el corregimiento/ve | ||
K_109E | 109E. ¿En dónde usa internet? En un Kiosco Vive digital de otro sitio diferente | ||
K_109F | 109F. ¿En dónde usa internet? En un café internet distinto | ||
K_109G | 109G. ¿En dónde usa internet? En otro sitio | ||
K_109CU | 109CU. Otro, ¿Cuál? | ||
K_110 | 110. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? | ||
K_110A | 110A. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Computador | ||
K_110B | 110B. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Celular | ||
K_110C | 110C. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Tableta | ||
K_110D | 110D. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Otro | ||
K_110CU | 110CU. Otro, ¿Cuál? | ||
Llave | Identificacion del individuo | ||
Total variable(s):
27 |