Colombia - Evaluación de Impacto de las iniciativas Kioscos (KVD) y Puntos (PVD) del Plan Vive Digital así como del acompañamiento a beneficiarios de la iniciativa Hogares Digitales, Kioscos Vive Digital, Puntos Vive Digital y Hogares Digitales, iniciativas del
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PVD-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata |
![]() |
Creado el | Jul 16, 2021 |
Última modificación | Jul 16, 2021 |
Visitas a la página | 542888 |
Descargas | 2840 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- TBL_hvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del computador en casa y servicio de internet
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_hvd_sec2
- TBL_kvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Kiosko Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_kvd_sec2
- TBL_pvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Punto Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_pvd_sec2
- BD_Formulario_Enlace_Autoridad_local
812.d. Cuál
(P_812CU)
Archivo: Puntos_digitales_seccion1
Archivo: Puntos_digitales_seccion1
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 40 | Casos válidos: 109 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACCESO AL PVD ES RESTRINGICO | 1 | ![]() | |
COBRAN | 4 | ![]() | |
CONFIANZA CON PROPIETARIO | 1 | ![]() | |
DEBE CUIDAR UN FAMILIAR | 1 | ![]() | |
DESCONFIANZA | 1 | ![]() | |
DESDE EL CURSO NO HA USADO COMPUTADOR | 1 | ![]() | |
DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS | 1 | ![]() | |
EL CORREO EN ESTE PUNTO NO ME ABRE | 1 | ![]() | |
HAY RESTRICCION PARA ENTRAR A REDES SOC | 1 | ![]() | |
MAL TRATO DEL ADMINISTRADOR | 1 | ![]() | |
MAS AYUDA DEL ADMINISTRADOR | 1 | ![]() | |
MAYOR COSTO | 10 | ![]() | |
MENOR VELOCIDAD INTERNET | 1 | ![]() | |
MENOS EQUIPOS | 2 | ![]() | |
MUY LEJOS | 1 | ![]() | |
NO HAY | 1 | ![]() | |
NO HAY PRIVACIDAD | 1 | ![]() | |
NO LE GUSTA IR | 1 | ![]() | |
NO LO HA NECESITADO | 3 | ![]() | |
NO SABE MANEJAR EL PORTATIL | 1 | ![]() | |
NO SABE MANEJAR MUY BIEN INTERNET | 1 | ![]() | |
NO SABIA QUE EXISTIA EL PVD | 4 | ![]() | |
NO SABIA QUE PODIA SEGUIR UTILIZANDO PVD | 1 | ![]() | |
NO TENGO DISPONIBILIDAD DE TARJETA IDENT | 1 | ![]() | |
NUNCA LO UTILIZO | 1 | ![]() | |
PARA HACER TAREAS | 5 | ![]() | |
POR COSTUMBRE | 1 | ![]() | |
POR EL COSTO | 1 | ![]() | |
POR EL HORARIO | 19 | ![]() | |
POR FALTA DE ACCESO | 1 | ![]() | |
POR MEJOR UBICACION | 1 | ![]() | |
POR OTROS SERVICIOS QUE NO PRESTA PVD | 1 | ![]() | |
POR QUE TIENE QUE PAGAR | 2 | ![]() | |
POR UBICACION DE MI TRABAJO | 1 | ![]() | |
PORQUE ME LIMITAN EN USO DE REDES SOCIAL | 1 | ![]() | |
PORQUE TIENE SERVICIO EL DOMINGO | 1 | ![]() | |
SACO LA INFORMACIONDE MI CELULAR | 1 | ![]() | |
SE DEBE SOLICITAR CITA PARA USO | 1 | ![]() | |
SE ME PERDIO LA LLAVE PARA INGRESAR | 1 | ![]() | |
SERVICIO DE IMPRESION | 1 | ![]() | |
SOLO VOY A CHATEAR Y NO HACER TAREAS | 1 | ![]() | |
TIENE EQUIPO | 3 | ![]() | |
TIENE INTERNET EN EL CELULAR | 1 | ![]() | |
TIENE INTERNET EN EL TRABAJO | 1 | ![]() | |
TIENE INTERNET EN LA CASA | 22 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.