Colombia - Evaluación de Impacto de las iniciativas Kioscos (KVD) y Puntos (PVD) del Plan Vive Digital así como del acompañamiento a beneficiarios de la iniciativa Hogares Digitales, Kioscos Vive Digital, Puntos Vive Digital y Hogares Digitales, iniciativas del
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PVD-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 16, 2021 |
Última modificación | Jul 16, 2021 |
Visitas a la página | 416105 |
Descargas | 2427 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- TBL_hvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del computador en casa y servicio de internet
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_hvd_sec2
- TBL_kvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Kiosko Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_kvd_sec2
- TBL_pvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Punto Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_pvd_sec2
- BD_Formulario_Enlace_Autoridad_local
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Puntos_digitales_seccion2
Casos | 0 |
Variable(s) | 27 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: P_NIM (Numero de identificación), P_ORDEN (Orden), Llave (Numero de identificacion individuo) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
P_NIM | Numero de identificación | ||
P_ORDEN | Orden | ||
P_101 | 101 Número de Orden | ||
P_103 | 103. Sexo | ||
P_104 | 104. ¿Cuál es el parentesco de _______ con el jefe de hogar? | ||
P_105 | 105. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado por _________? | ||
P_105A | 105A. Años aprobados | ||
P_106 | 106. ¿Qué edad en años cumplidos tiene ____? | ||
P_107 | 107. ¿En qué actividad ocupó _____ la mayor parte del tiempo la semana pasada? | ||
P_107CU | 107. Otro, ¿Cuál? | ||
P_108 | 108. ¿Usa internet? | ||
P_109 | 109. ¿En dónde usa internet? | ||
P_109A | 109A. ¿En dónde usa internet? En el trabajo | ||
P_109B | 109B. ¿En dónde usa internet? En el estudio | ||
P_109C | 109C. ¿En dónde usa internet? En casa | ||
P_109D | 109D. ¿En dónde usa internet? En el Punto Vive Digital más cercano a su casa | ||
P_109E | 109E. ¿En dónde usa internet? En un Punto Vive Digital más retirado de su casa | ||
P_109F | 109F. ¿En dónde usa internet? En un café internet distinto | ||
P_109G | 109G. ¿En dónde usa internet? En otro sitio | ||
P_109CU | 109CU. Otro ¿Cuál? | ||
P_110 | 110. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? | ||
P_110A | 110A. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Computador | ||
P_110B | 110B. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Celular | ||
P_110C | 110C. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Tableta. | ||
P_110D | 110D. ¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? Otro | ||
P_110CU | 110CU. Otro, ¿Cuál? | ||
Llave | Numero de identificacion individuo | ||
Total variable(s):
27 |