Colombia - Evaluación de Impacto de las iniciativas Kioscos (KVD) y Puntos (PVD) del Plan Vive Digital así como del acompañamiento a beneficiarios de la iniciativa Hogares Digitales, Kioscos Vive Digital, Puntos Vive Digital y Hogares Digitales, iniciativas del
ID de Referencia | DNP-DSEPP-PVD-2015 |
Año | 2015 |
País | Colombia |
Productor(es) | Departamento Nacional de Planeación - DNP |
Colección(es) | |
metadata | Documentación en PDF |
Creado el | Jul 16, 2021 |
Última modificación | Jul 16, 2021 |
Visitas a la página | 416057 |
Descargas | 2427 |
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Diccionario de Datos
- Obtener Microdatos
Grupo de variables
- TBL_hvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del computador en casa y servicio de internet
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_hvd_sec2
- TBL_kvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Kiosko Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_kvd_sec2
- TBL_pvd_sec1
- Control operativo
- I. Características de los miembros del hogar (Todas las personas de 10 años o más)
- II. Herramientas tecnológicas en el hogar
- III.
- IV. Acceso y uso del celular
- V. Uso de internet
- VI. Desarrollo de las competencias
- VII. Uso del tiempo libre
- VIII. Sobre uso del Punto Vive Digital
- IX. Últimas preguntas / reconocimiento del proyecto
- TBL_pvd_sec2
- BD_Formulario_Enlace_Autoridad_local
Diccionario de Datos
Archivo de datos: Hogares_digitales_seccion2
Casos | 0 |
Variable(s) | 25 |
Estructura: | Tipo: relational Claves: H_101 (Orden de la persona), Llave (Identificador hogar) |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
H_101 | Orden de la persona | ||
H_104A | 104.Sexo | ||
H_105 | 105.¿Cuál es el parentesco de _______ con el jefe de familia? | ||
H_106A | 106.¿Cuál es el máximo nivel de estudios alcanzado por _________ y el último año | ||
H_106B | 105. Años aprobados | ||
H_107 | 107.¿Qué edad en años cumplidos tiene ____? | ||
H_108 | 108.¿En qué actividad ocupó _____ la mayor parte del tiempo la semana pasada? | ||
H_108CU | 108.Cuál | ||
H_109 | 109.¿Usa internet? | ||
H_110 | 110.¿En dónde usa internet? | ||
H_110A | 110a.¿En dónde usa internet?a. En el trabajo | ||
H_110B | 110b.¿En dónde usa internet?b. En el estudio | ||
H_110C | 110c.¿En dónde usa internet?c. En casa | ||
H_110D | 110d.¿En dónde usa internet?d. En el Punto Vive digital en el barrio donde uste | ||
H_110E | 110e.¿En dónde usa internet?e. En un Punto Vive digital de otro barrio diferent | ||
H_110F | 110f.¿En dónde usa internet?f. En un café internet distinto | ||
H_110G | 110g.¿En dónde usa internet?g. En otro sitio | ||
H_110CU | 110CU.Cuál? | ||
H_111 | 111.¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet? | ||
H_111A | 111a.¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet?a. Computador | ||
H_111B | 111b.¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet?b. Celular | ||
H_111C | 111c.¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet?c. Tableta. | ||
H_111D | 111d.¿Qué equipo sabe usar para entrar a internet?d. Otro | ||
H_111CU | ¿Cuál? | ||
Llave | Identificador hogar | ||
Total variable(s):
25 |